Análise microbiológica de alimentos de rua por contagem de bactérias mesófilas
| dc.contributor.advisor | VESPASIANO, Simony | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Carla | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Daniel | |
| dc.contributor.author | LIMA, Flávio | |
| dc.contributor.author | VALLIN, Guilherme | |
| dc.contributor.author | SILVA, José Antônio | |
| dc.contributor.author | FARIAS, Lucas | |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T22:08:20Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T22:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-30 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo apresentar um procedimento mais barato e pratico do que o utilizado pela ANVISA no controle de alimentos, e também evidenciar os riscos, ou ausência deles, que somos expostos ao se alimentar nas ruas. O comércio de alimentos prontos para o consumo por vendedores nas ruas pode constituir um alto risco para a saúde dos consumidores, visto que a pessoa envolvida nesta atividade geralmente não tem preparo para a manipulação correta dos alimentos. Neste trabalho foram investigadas as condições e a qualidade higiênico-sanitária de churrasco grego e cachorro quente comercializado por vendedores nas ruas. Os resultados sugerem que as condições higiênicas existentes em muitos estabelecimentos nem sempre são adequadas, mas também existe locais que preparam o alimento corretamente e muitas vezes o problema está no pós-preparo, no manuseio. A presença deste microrganismos atua como fator indicativo de contaminação durante ou pós-processo, podendo interferir na vida útil do produto, com qualidade microbiológica insatisfatória para o consumo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, C; SOUZA, D; LIMA, F; VALLIN, G; SILVA, J; FARIAS, L; NASCIMENTO, L. Análise microbiológica de alimentos de rua por contagem de bactérias mesófilas. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) – Escola Técnica Estadual de Tiquatira, São Paulo, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22325 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 208 | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Higiene de alimentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Análise microbiológica de alimentos de rua por contagem de bactérias mesófilas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- quimica_2012_1_carla_oliveira_analise_microbiologica_de_alimentos_de_rua.pdf
- Tamanho:
- 8.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: