Desenvolvimento de ferramenta financeira especializado para escritórios contábeis: Otimização da importação de dados de extratos bancários
| dc.contributor.advisor | KLAUS, Wilhelm | |
| dc.contributor.author | SILVA, Eduardo Lopes | |
| dc.contributor.author | ROSA, Daniel Calisto da | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Gustavo dos | |
| dc.contributor.author | GUARIM, Paulo Henrique | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Vinicius Alves dos | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Max da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:37:04Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20T14:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O projeto visa solucionar a problemática enfrentada por um escritório de contabilidade que busca acelerar o processo de importação dos lançamentos contábeis para economizar tempo. A proposta é criar um sistema capaz de ler os dados dos extratos bancários, inseridos pelos próprios clientes, e gerar um documento compatível com o sistema contábil utilizado pelo escritório. O objetivo é automatizar essa tarefa para liberar os funcionários para atividades mais analíticas, reduzir custos com pessoal e treinamentos, e melhorar a eficiência geral do escritório. A metodologia adotada inclui pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas em profundidade e análise de conteúdo. O projeto inclui o desenvolvimento de uma plataforma amigável para o cliente, capaz de integrar dados de forma rápida e segura, reduzindo a sobrecarga de trabalho dos funcionários e aumentando a satisfação do cliente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Lopes; ROSA, Daniel Calisto da; SANTOS, Gustavo dos; GUARIM; Paulo Henrique; SANTOS, Vinicius Alves dos; PEREIRA, Max da Silva. Desenvolvimento de ferramenta financeira especializado para escritórios contábeis: Otimização da importação de dados de extratos bancários. 2024. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) – ETEC Jardim Ângela, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27623 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 221 | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade bancária | pt_BR |
| dc.subject | Escritórios | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de ferramenta financeira especializado para escritórios contábeis: Otimização da importação de dados de extratos bancários | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- desenvolvimentodesistemas_2024_eduardolopessilva_desenvolvimentodesistema.pdf
- Tamanho:
- 681.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: