Mobilidade para pedestres em calçadas no entorno de estações: estudo de caminhabilidade no entorno da estação Artur Alvim
| dc.contributor.advisor | ULIAN, Flávia | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Fernanda Kelly Pereira dos | |
| dc.contributor.other | XIMENEZ, José Marcelo Tonini | |
| dc.contributor.other | CORREIA, Luiz Fernando de Melo | |
| dc.contributor.other | ULIAN, Flávia | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T13:18:09Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T13:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description.abstract | A mobilidade a pé é o ato de caminhar, é o mais primordial de todos os meios de deslocamento que existe. Caminhar é extremamente importante para as relações sociais nas cidades, sendo, assim, de extrema importância a busca de cidades mais vivas, inclusivas, seguras, sustentáveis, saudáveis e convidativas para os pedestres. Este trabalho tem o objetivo de estudar e analisar a qualidade da caminhabilidade nas calçadas localizadas no entorno da Estação Artur Alvim, localizada no distrito de Artur Alvim, na Zona Leste do Município de São Paulo, cujo modal é o ferroviário, e faz conexão com o modal rodoviário, de transporte coletivo. A análise da caminhabilidade deu-se mediante a utilização da ferramenta ICam – Índice de Caminhabilidade 2.0 do ITDP - Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, para a identificação das problemáticas em torno da mobilidade para pedestres diante às calçadas. A qualidade da caminhabilidade se deu por meio da pontuação de indicadores, na análise do espaço público alvo deste trabalho, definindo quanto são convidativos esses espaços para a circulação dos pedestres que acessam a estação de metrô Artur Alvim, ao terminal de ônibus e aos pedestres que transitam no seu entorno. Os resultados da pontuação dos indicadores revelam que a qualidade da caminhabilidade nas calçadas estudadas são consideradas como suficiente, em suma consideradas uma pontuação baixa, constatando-se então uma fragilidade nos elementos que compõem a qualidade da caminhada dos pedestres que circulam pelo entorno da Estação Artur Alvim. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fernanda Kelly Pereira dos. Mobilidade para pedestres em calçadas no entorno de estações: estudo de caminhabilidade no entorno da estação Artur Alvim.TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Transporte Terrestre), Faculdade de Tecnologia Victor Civita – Fatec Tatuapé, São Paulo, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8850 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 250 | pt_BR |
| dc.subject | Circulação de pedestres | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.title | Mobilidade para pedestres em calçadas no entorno de estações: estudo de caminhabilidade no entorno da estação Artur Alvim | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- transporteterrestre_2021_2_fernandakellypereiradossantos_mobilidadeparapedestres.pdf
- Tamanho:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: