Aplicativo de apoio a coleta seletiva com notificação push
| dc.contributor.advisor | GALVANI, Alexandre | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Gabriel | |
| dc.contributor.author | VITA, Gláucia Nadja Aline de | |
| dc.contributor.author | MARQUES JUNIOR, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-29T14:26:16Z | |
| dc.date.available | 2023-12-29T14:26:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | |
| dc.description.abstract | Este projeto aborda a questão global da gestão inadequada de resíduos sólidos urbanos, com foco na coleta seletiva. A iniciativa propôs o desenvolvimento de um aplicativo móvel para residentes de Bauru-SP, com o intuito de fornecer informações simplificadas sobre dias e horários da coleta seletiva por meio de notificações push. O objetivo principal foi garantir que os usuários foram bem-informados e participaram ativamente na prática da reciclagem. Além disso, o aplicativo incluiu uma funcionalidade de conteúdo educativo sobre reciclagem, sendo atualizado mensalmente para fornecer informações relevantes e incentivar uma compreensão mais profunda sobre a importância da coleta seletiva e práticas sustentáveis. O aplicativo buscou criar um ecossistema tecnológico que promoveu práticas sustentáveis de gerenciamento de resíduos, contribuindo para a redução da poluição e aliviando a pressão sobre os aterros sanitários. Os resultados obtidos incluem o desenvolvimento da interface gráfica, o eficiente funcionamento das notificações push e a promoção ativa de métodos sustentáveis de descarte de resíduos. A meta final do projeto foi desempenhar um papel ativo na mitigação dos problemas ambientais relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos, impactando positivamente a comunidade local e servindo como exemplo de inovação tecnológica para desafios ambientais globais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Gabriel; Gláucia Nadja Aline de; MARQUES JUNIOR, Marco Antonio. Aplicativo de apoio a coleta seletiva com notificação push. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15505 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Coleta de resíduos urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos residenciais | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistemas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Aplicativo de apoio a coleta seletiva com notificação push | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application supporting selective collection with push notification | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bancodedados_2023_2_gabrielcardoso_aplicativodeapoiooucoletaseletiva.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: