Aplicação do método de Monte Carlo para análise de investimento: estudo de caso em uma ótica
| dc.contributor.advisor | SANCHES, Alexandre Leme | |
| dc.contributor.advisor | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Thamires Lacerda Correa | |
| dc.contributor.other | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | |
| dc.contributor.other | SANCHES, Alexandre Leme | |
| dc.contributor.other | CORDEIRO, Roberto Batista | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T21:53:22Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T21:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-04 | |
| dc.description.abstract | Este estudo examina a viabilidade financeira de investimentos utilizando tanto a análise tradicional de investimentos quanto a simulação de Monte Carlo, concentrando-se em um estudo de caso relacionado à Ótica ABC. A avaliação inclui abordagens convencionais, como o Valor Presente Líquido (VPL), e métodos probabilísticos para analisar os riscos e possibilidades ligados ao investimento. As conclusões alcançadas oferecem conhecimentos importantes para aqueles que tomam decisões, enfatizando a necessidade de adotar abordagens mais amplas ao avaliar investimentos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study examines the financial viability of investments using both traditional investment analysis and Monte Carlo simulation, focusing on a case study related to ABC Optics shop. The evaluation includes conventional approaches, such as Net Present Value (NPV), and probabilistic methods to analyze the risks and possibilities linked to the investment. The conclusions reached offer important knowledge for decision makers, emphasizing the need to adopt broader approaches when evaluating investments. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Thamires Lacerda Correa. Aplicação do método de Monte Carlo para análise de investimento: estudo de caso em uma ótica. 2024. Trabalho de conclusão de curso (Tecnólogo em Gestão Empresarial) – Fatec Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Centro Paula Souza, Bragança Paulista, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32113 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 183 | pt_BR |
| dc.subject | Administração de investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Simulação (estatística) | pt_BR |
| dc.subject | Estatística e probabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do método de Monte Carlo para análise de investimento: estudo de caso em uma ótica | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GF_2024_2_ThamiresLacerdaCorreaMarques_AplicaçãoDoMétodoDeMonteCarloParaAnáliseDeInvestimento.pdf
- Tamanho:
- 370.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: