O impacto da variação cambial no comércio internacional de sementes
| dc.contributor.advisor | SIGRIST, José Estanislau | |
| dc.contributor.author | SILVA, Caroline Queiros da | |
| dc.contributor.other | NOBREGA, Ricardo Sergio Neiva | |
| dc.contributor.other | FRAGOSO, Carlos Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:16:35Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T17:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-26 | |
| dc.description.abstract | No âmbito econômico em que vivemos atualmente, o conhecimento nas áreas financeiras e comerciais são essenciais para qualquer atuante no mercado internacional. O mercado cambial é um forte influenciador em diversos setores e ramos de uma organização particular, e consequentemente, em todas as transações por ela mesma realizadas. Sujeitadas constantemente aos riscos provenientes das variações cambiais diárias presentes no câmbio, seja em qualquer operação comercial e financeira, uma empresa, acaba por ser prejudicada por uma elevação em seus custos influenciando posteriormente o preço final de sua mercadoria, impactando até mesmo em perda de competitividade no mercado internacional. Com enfoque no mercado de sementes brasileiro para revenda, do qual importa sementes para revenda futura tanto no mercado interno como estrangeiro, o uso de operações de hedge cambial por derivativos financeiros é capaz de mitigar esses riscos consideravelmente dentro deste setor, de modo que seu preço final praticamente seja fixado, não perdendo sua competividade externa, favoravelmente. Há a possibilidade de até mesmo em alguns casos, o custo não pode não ser tão impactante ao ponto de utilizar esses derivativos, dependendo do porte e margem de lucro da empresa. Assim, um estudo de caso com a empresa Horticeres Sementes, foi conduzido para que esses dados fossem analisados, e verificassem se a eficiência do uso dessas ferramentas e se seu uso é benéfico com essa situação problema, e a partir da análise dos mesmos, identificar o quanto é impactante em relação a lucratividade empresarial, pois seu preço estabelece a mesma no mercado internacional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Caroline Queiros da. O impacto da variação cambial no comércio internacional de sementes, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24094 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Ação cambial | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | O impacto da variação cambial no comércio internacional de sementes | pt_BR |
| dc.title.alternative | The impact of exchange rate variation on international seed trade | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caroline Queiros da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: