Análise microestrutural no aço DIN 42CrMo4 após têmpera por indução
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Gisélia Alves | |
| dc.contributor.advisor | BORGES, Maria Cristina Carrupt Ferreira | |
| dc.contributor.author | PENA, Ricelmo de Oliveira | |
| dc.contributor.other | SOUZA, Gisélia Alves | |
| dc.contributor.other | BORGES, Maria Cristina Carrupt Ferreira | |
| dc.contributor.other | VIANNA, André Machado | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T23:42:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T23:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-27 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta análises microestrutural, perfil de microdureza (Vickers), de acordo com a norma DIN EN 10328, tamanho de grão conforme norma ASTM E 112 – 10, pós têmpera por meio de indução, bem como, análise do comportamento do grão após submetido à diferentes temperaturas de tratamento térmico para alívio de tensões no aço baixa liga 42CrMo4. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents micro - structural analysis, microhardness profile (Vickers), according to DIN EN 10328, grain size according to ASTM E 112 - 10, post hardening through induction, as well as grain behavior analysis after submitted at different temperatures of heat treatment for stress relief in low alloy steel 42CrMo4. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PENA, R. O. Análise microestrutural no aço DIN 42CrMo4 após têmpera por indução. 2019. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) - Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31837 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 133 | pt_BR |
| dc.subject | Têmpera | pt_BR |
| dc.subject | Têmpera (engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento térmico | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Análise microestrutural no aço DIN 42CrMo4 após têmpera por indução | pt_BR |
| dc.title.alternative | Microstructural analysis on 42CrMo4 steel after induction quenching | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnologiaemprocessosmetalurgicos_2019_1_ricelmodeoliveirapena_monografiaanalisemicroestruturalnoacodin42crmo4.pdf
- Tamanho:
- 11.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: