Radioterapia no tratamento do câncer de mama: análises dos parâmetros radiométricos e avanços tecnológicos
| dc.contributor.advisor | FERNANDES, Marco Antônio Rodrigues | |
| dc.contributor.author | MACHADO, Paola Esposto | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T00:45:37Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T00:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2013-08 | |
| dc.description.abstract | O câncer de mama é o tipo mais incidente nas mulheres, foram previstos para o ano de 2012, 52.680 novos casos. O diagnóstico precoce é essencial, pois quando as lesões são menores que dois centímetros de diâmetro, apresentam prognóstico mais favorável e elevado percentual de cura. As possíveis modalidades de diagnóstico por imagem para a detecção do câncer de mama são a mamografia, ultrassonografia (US), cintilografia para manejo de linfonodo sentinela e a ressonância magnética (RM), apesar desta não ser habitualmente utilizada pelo seu alto custo. O tratamento local pode ser realizado através da radioterapia (RXT) e cirurgia. A hormonioterapia e quimioterapia são utilizadas para tratamento sistêmico. Os objetivos do presente trabalho são intercomparar os procedimentos da radioterapia de mama realizados em um equipamento acelerador linear (AL) e uma unidade de telecobaltoterapia, bem como analisar quantitativamente a incidência dos tumores de mama assistidos no HC da UNESP de Botucatu e estudar os parâmetros radiométricos envolvidos no planejamento. Foi realizada uma análise das fichas técnicas de mulheres para conhecer a incidência, correspondendo a 59% dos tratamentos diários do sexo feminino do setor de RXT e 33% de todos os casos. Através do estudo dos parâmetros radiométricos foi possível demonstrar que não existe relação significativa entre a escolha das curvas de isodose com a separação e altura das mamas, bem como o campo equivalente e filtros utilizados. Foi possível concluir que ambos os equipamentos são eficazes, porém, o AL apresenta maior eficácia em relação à reprodutibilidade diária do tratamento. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Paola Esposto. Radioterapia no tratamento do câncer de mama: análises dos parâmetros radiométricos e avanços tecnológicos, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18116 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Mama | pt_BR |
| dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Radioterapia no tratamento do câncer de mama: análises dos parâmetros radiométricos e avanços tecnológicos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PAOLA ESPOSTO MACHADO.pdf
- Tamanho:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Radioterapia no tratamento do câncer de mama: análises dos parâmetros radiométricos e avanços tecnológicos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: