Entendendo a dinâmica operacional do etanol hidratado na bolsa de mercadoria e futuros (BM&F)
| dc.contributor.advisor | TEIXEIRA NETO, Euclides | |
| dc.contributor.author | BARBIERI, Renan Sversut | |
| dc.contributor.other | PONTES, Wesley | |
| dc.contributor.other | SEMEÃO, Fabrício Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:49:59Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T13:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como intuito fundamental apresentar a importância do etanol para com o Brasil e o mundo sendo uma commodity internacional e do futuro, e assim desenvolver aplicações e estudos com ênfase na comercialização e negociações na Bolsa de Mercadorias e Futuros(BM&F). Principalmente será estimulado aos leitores mais conhecimento sobre as operações do Contrato Futuro do Etanol Hidratado com Liquidação Financeira na BM&F com demonstração baseadas em métodos operacionais, definições sobre termos técnicos e regras de liquidação, sistemas de proteção, garantias e segurança de preços para usinas e produtores(Hedge), especificações dos contratos futuros, oferta e demanda, análise técnica em gráficos de tendência, análise fundamentalista e perspectivas futuras para o mercado. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work has the intention to present the fundamental importance of ethanol with Brazil and the world is an international commodity and future, and to develop applications and studies with emphasis in marketing and negotiations in the Bolsa de Mercadorias e Futuros(BM&F). Especially will be encouraged readers more knowledge about the operations of Hydrated Ethanol Futures Contract with financial settlement in the BM&F with demonstration based in operational methods, definitions of technical terms and settlement rules, protection systems, security guarantees and prices for producers and plant’s (Hedge), specifications of futures contracts, supply and demand, technical analysis in trend charts, fundamental analysis and future outlook for the market. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARBIERI, Renan Sversut. Entendendo a dinâmica operacional do etanol hidratado na bolsa de mercadoria e futuros (BM&F). 2011. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21402 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 177 | pt_BR |
| dc.subject | Etanol | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Entendendo a dinâmica operacional do etanol hidratado na bolsa de mercadoria e futuros (BM&F) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Biocombustíveis_2011_Renan Sversut Barbieri_Entendendo a dinâmica operacional....pdf
- Tamanho:
- 817.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: