Implantação de sistema de rastreamento e monitoramento de frota e simulação de rota de uma empresa de bebidas
| dc.contributor.advisor | DELMANTO JÚNIOR, Osmar | |
| dc.contributor.author | MISTRETTA, Larissa Franco | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T12:05:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T12:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2010-12 | |
| dc.description.abstract | As organizações no atual cenário global tentam se manter de maneira competitiva no mercado para sua sobrevivência; através do auxílio da tecnologia agregam valores ao produto ou ao serviço, controlam racionalmente os custos envolvidos nos processos, buscando formas de fidelizar e conquistar seus clientes. Esse estudo teve como principal objetivo identificar as deficiências na distribuição de bebidas da Cervejaria Belco S/A. Foi implantado ferramenta de gerenciamento, sistema de rastreamento e monitoramento a fim de disponibilizar informações mais rápidas em relação ao transporte de mercadorias, para colaborar com os gestores da empresa nas tomadas de decisões. Também foi efetuada uma simulação de roteirização da entrega dos produtos da empresa. O estudo de caso utilizou como metodologia a análise bibliográfica e documental, a observação direta, a avaliação qualitativa e quantitativa. A descrição do funcionamento de um sistema informacional integrante de tecnologias de rastreamento e monitoramento, a fim de colaborar com possíveis falhas nos trajetos de entrega, visando à eficácia da mesma. Do estudo realizado, com a implantação do sistema de rastreamento foi possível identificar rotas desordenadas e a partir disso realizar uma simulação, constatando uma redução considerável nos custos inerentes a entrega se comparado com a rota realizada atualmente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MISTRETTA, Larissa Franco. Implantação de sistema de rastreamento e monitoramento de frota e simulação de rota de uma empresa de bebidas, 2010. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18561 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Logística (custos) | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição logística | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Implantação de sistema de rastreamento e monitoramento de frota e simulação de rota de uma empresa de bebidas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LARISSA FRANCO MISTRETTA.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Implantação de sistema de rastreamento e monitoramento de frota e simulação de rota de uma empresa de bebidas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: