GoodFood: sistema de controle de dieta
| dc.contributor.advisor | CARDIERI, Maria Angélica Calixto de Andrade | |
| dc.contributor.author | LARA, Bruno de Lima | |
| dc.contributor.author | LEMOS, Felipe Kauã | |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Gabriel Caetano de Oliveira | |
| dc.contributor.author | NISTA, Luan Diemer de Melo | |
| dc.contributor.author | LIMA, Michael Douglas Nascimento de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T15:19:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T15:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | A área de nutrição e saúde tem se beneficiado com as facilidades oferecidas pelo avanço tecnológico. A utilização de aplicativos em dispositivos móveis pode promover uma nova era de gestão de bem-estar pessoal, onde indivíduos são capacitados com ferramentas que apoiam o autocuidado e o manejo de condições de saúde. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação denominada GoodFood, que visa auxiliar os indivíduos na busca por uma vida mais saudável. Além disso, o usuário pode receber indicações de alimentos saudáveis, comunicar-se com a nutricionista através da integração com o WhatsApp, receber sugestões personalizadas de dieta e registrar feedbacks sobre a dieta seguida ao longo de um período de acompanhamento nutricional. A técnica utilizada para o levantamento de requisitos foi a aplicação de um questionário por meio da plataforma Google Forms. O questionário teve como propósito coletar informações sobre hábitos de alimentação e necessidades de reeducação alimentar. Também for realizada a análise de aplicativos já existentes semelhantes ao contexto deste projeto. As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do software foram HTML, CSS e Javascript para o desenvolvimento Front-End, Java com framework Springboot para o Back-End, MariaDB para o armazenamento em banco de dados, e Git/Github para o versionamento de código durante o desenvolvimento. Desta forma, espera-se que o aplicativo GoodFood seja uma ferramenta útil para promover a saúde e o bem-estar dos usuários, incentivando hábitos alimentares mais saudáveis facilitando a comunicação com o profissional responsável pelo acompanhamento da dieta do cliente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LARA, Bruno de Lima; LEMOS, Felipe Kauã; MOREIRA, Gabriel Caetano de Oliveira; NISTA, Luan Diemer de Melo; LIMA, Michael Douglas Nascimento de. GoodFood: sistema de controle de dieta. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas)-Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37524 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 003 | pt_BR |
| dc.subject | Dieta | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Educação alimentar e nutricional | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | GoodFood: sistema de controle de dieta | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analise_de_sistemas_2024_1_bruno_lima_felipe_lemos_gabriel_moreira_luan_nista_michael_lima_goodfood.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: