Aplicação de ferramentas de gestão em empresa do setor alimentício: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | MORASCO, Claudia Maria Napolitano Sanchez | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Rafaela Lorraina | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Walan Henrique de | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T14:56:55Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T14:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | A manutenção da competitividade tem impulsionado as empresas a buscar melhorias em seus processos internos visando o desenvolvimento do negócio e o atendimento dos clientes, cada vez mais exigentes. O conhecimento e uso de ferramentas de gestão é fundamental para que sejam detectados quais processos necessitam de ajustes e o que deve ser realizado para aproveitar da melhor forma os recursos disponíveis dentro da realidade de cada organização. O objetivo desta pesquisa é aplicar ferramentas de gestão em processos internos, identificar inconformidades e propor estratégias para melhoria. Para cumprir esse objetivo realizou-se uma pesquisa bibliográfica dos conceitos da análise SOWT, Matriz GUT e 5W2H, seguida de estudo de caso em empresa do setor alimentício, cujo instrumento de coleta de dados utilizado foi roteiro de entrevista. Este estudo se justifica por contribuir para a melhoria na gestão de empresas similares à estudada nesta pesquisa e empresas do setor alimentício, que representa 24% dos empregos da indústria de transformação e mesmo durante a pandemia, contribuiu com a abertura de postos de trabalho. Da análise dos resultados foi possível observar que o uso de ferramentas de gestão como Análise SWOT, matriz GUT e 5W2H proporcionaram aos gestores dados para embasar as decisões e assim ampliar a eficiência da empresa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pereira, Rafaela Lorraina. Aplicação de ferramentas de gestão em empresa do setor alimentício: um estudo de caso, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial). Fatec são Carlos, São Carlos, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12132 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 269 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de ferramentas de gestão em empresa do setor alimentício: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- gestao_empresarial_2022_2_rafaela_lorraina_aplicacao_de_ferramentas_de_gestao_em_empresa_do_setor_alimenticio.pdf
- Tamanho:
- 272.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: