Ensaio de partículas magnéticas pela técnica de Yoke na detecção de descontinuidades superficiais em juntas de aço carbono
| dc.contributor.advisor | MARINHEIRO, Silvestre Ferreira | |
| dc.contributor.author | BARROS, Edenilson Machado | |
| dc.contributor.other | RIVAROLI JUNIOR, Amir | |
| dc.contributor.other | SIQUEIRA, Célio Pacheco de | |
| dc.contributor.other | CARVALHO, Marcelo Bergamini de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:26:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a análise técnica de ensaios não destrutivos realizados por meio do método de partículas magnéticas com yoke eletromagnético de corrente alternada e pernas articuladas. Os ensaios foram conduzidos em uma junta soldada de chapa plana, aplicando as técnicas de via úmida colorida e via seca, com e sem a utilização de tinta de contraste. O objetivo foi comparar a eficácia de cada técnica na detecção de descontinuidades superficiais e avaliar fatores que influenciam diretamente a confiabilidade do método, como orientação do campo magnético, acuidade visual do inspetor, granulometria das partículas e presença de contraste. Os resultados demonstraram que a via úmida com contraste proporcionou melhor definição das indicações, enquanto a via seca apresentou limitações na detecção de descontinuidades finas. A sobreposição de campos magnéticos foi necessária para revelar indicações em diferentes orientações. A importância da qualificação do profissional, conforme requisitos da norma ISO 9712, também foi observada na prática. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARROS, E. M.; MARINHEIRO, S. F. Avaliação Comparativa do Ensaio por Partículas Magnéticas com Yoke Eletromagnético em Junta Soldada: Técnicas de Via Úmida e Via Seca. 2025. 70 p. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica - Processos de Soldagem) – Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38348 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 133 | pt_BR |
| dc.subject | Soldagem | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios não destrutivos | pt_BR |
| dc.subject | Ensaio dos materiais | pt_BR |
| dc.subject | Ensaios magnéticos | pt_BR |
| dc.subject | Soldagem (normalização) | pt_BR |
| dc.subject | Normas técnicas | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Ensaio de partículas magnéticas pela técnica de Yoke na detecção de descontinuidades superficiais em juntas de aço carbono | pt_BR |
| dc.title.alternative | Magnetic particle testing using the Yoke technique for detecting surface discontinuities in carbon steel joints. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnologiaemprocessosdesoldagem_2025_1_edenilsonmachadobarros_silvestreferreiramarinheiro_monografia_ensaioparticulasmagneticastecnicastecnicayoke.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: