Estudo da substituição do conservador benzoato de sódio por extratos naturais da camomila ( Matricaria recutita L. ) em sucos de laranja
| dc.contributor.advisor | RAMOS, Aline Alves | |
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Thais Taciano dos | |
| dc.contributor.author | MAIA, Emily Souza | |
| dc.contributor.author | LIMA, Isabela Binoti de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Mariana Apolonio | |
| dc.contributor.author | CRUZ, Nathalia dos Santos | |
| dc.contributor.author | YAMAMOTO, Tatiana Tiemi | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T14:33:34Z | |
| dc.date.available | 2021-08-31T14:33:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-29 | |
| dc.description.abstract | Esta revisão bibliográfica tem por objetivo investigar a possibilidade e a eficiência da troca do conservador sintético em sucos de laranja, por um conservador natural feito a partir de extratos fenólicos da camomila, que possui efeito antioxidante. Foi realizada revisão sistemática da literatura, consultando as bases SCIELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, todos com os descritores compostos fenólicos e conservantes , entre os anos 2010 e 2020. Como resultado, foram analisados 10 ensaios, estes demonstraram evidências de que a extração dos compostos fenólicos por Soxhlet com água é funcional, assim como a quantificação por espectrofotômetro UV-Vis, a qualificação com cloreto férrico e a observação das características organolépticas e antioxidantes da amostra. Concluiu-se que o uso da camomila como conservador natural em sucos de laranja pode ser eficiente, uma vez que a concentração de compostos fenólicos é alta mesmo em menores rendimentos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This bibliographic review aims to investigate the possibility and efficiency of exchanging thesynthetic conservative in orange juices, for a natural conservator made from phenolic extracts of chamomile, which has an antioxidant effect. A systematic literature review was carried out, consulting the SCIELO, Google Scholar and Periódicos CAPES databases, all with the descriptors of phenolic compounds and preservatives , between the years 2010 and 2020. As a result, 10 tests were analyzed, these showed evidence that the extraction of phenolic compounds by Soxhlet with water is functional, as well as quantification by UV-Vis Spectrophotometer, qualification with ferric chloride and observation of the sample's organoleptic and antioxidant characteristics. It is concluded that the use of chamomile as a natural conservative in orange juices can be efficient, since the concentration of phenolic compounds is high even in lower yields. | |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MAIA, Emily Souza; LIMA, Isabela Binoti; SILVA, Mariana Apolonio; CRUZ, Nathalia dos Santos; YAMAMOTO, Tatiana Tiemi. Estudo da substituição do conservador benzoato de sódio por extratos naturais de camomila (Matricaria recutita L.) em sucos de laranja, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5644 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 238 | pt_BR |
| dc.subject | Conservantes | pt_BR |
| dc.subject | Sucos de frutas | pt_BR |
| dc.subject | Laranja | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotômetro | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Estudo da substituição do conservador benzoato de sódio por extratos naturais da camomila ( Matricaria recutita L. ) em sucos de laranja | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ETIM - G2 - Extrato de camomila em sucos de laranja.pdf
- Tamanho:
- 458.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: