Contribuição da satisfação do cliente no desenvolvimento de produtos: estudo de caso de uma empresa de cosméticos
| dc.contributor.advisor | PIERRE, Fernanda Cristina | |
| dc.contributor.advisor | BATISTELA, Gislaine Cristina | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Suélen Modelon dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-28T13:31:46Z | |
| dc.date.available | 2024-06-28T13:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.description.abstract | As empresas têm por objetivo alcançar um alto índice de competitividade, porém, atualmente, esse índice esta difícil de ser alcançado devido, especialmente, ao rápido crescimento das tecnologias e do mercado. As empresas que estão à frente no mercado têm se destacado principalmente no fator cliente, pois elas apostam em produtos que satisfaçam as necessidades dos consumidores. O uso de ferramentas para medir a satisfação do cliente tem ganhado força nas empresas e os gerentes de desenvolvimento as têm utilizado para lançamento, criação ou melhoria de produtos. Essa relação da satisfação dos clientes e desenvolvimento de produtos será demonstrada através de investigação em campo em uma empresa de cosméticos da cidade de Botucatu-SP na qual foram coletadas todas as informações. Para essa avaliação foi utilizada metodologia de estudo exploratório com uma pesquisa qualitativa envolvendo variáveis qualitativas e quantitativas da satisfação dos clientes/consumidor (chamados neste trabalho de profissionais) da empresa em relação a um produto da mesma. Foi rodado um questionário respondido por 102 profissionais com perguntas que envolviam características do produto necessárias para satisfazê-los. Por meio da pesquisa foi possível concluir que o grau de satisfação dos entrevistados foram positivos, pois na maioria das analises obteve-se um percentual acima de 50% de profissionais muito satisfeitos com as características do produto. Porém a empresa pode vir fortalecer sua imagem de mercado utilizando os resultados apresentados, pois pode corrigir falhas no produto que estejam prejudicando o grau de satisfação dos profissionais, ou mesmo desenvolver um novo produto que atenda todas as características eficientemente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Suélen Modelon dos. Contribuição da satisfação do cliente no desenvolvimento de produtos: estudo de caso de uma empresa de cosméticos, 2012. Projeto de Pesquisa (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20496 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do consumidor | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Contribuição da satisfação do cliente no desenvolvimento de produtos: estudo de caso de uma empresa de cosméticos | pt_BR |
| dc.type | Projeto de pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SUÉLEN MODELON DOS SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 381.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Contribuição da satisfação do cliente no desenvolvimento de produtos: estudo de caso de uma empresa de cosméticos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: