Sistema para gerenciamento de consumo de energia elétrica residencial
| dc.contributor.advisor | SILVA, Leandro Ramos da | |
| dc.contributor.author | SILVA, Jean Lopes da | |
| dc.contributor.author | NERY, Patrícia Menezes | |
| dc.contributor.author | NUNES, Orlando Meneses | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Stefanie dos | |
| dc.contributor.other | MENDES, Renan Rodrigues | |
| dc.contributor.other | LODDI, Sueli Aparecida | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T17:52:01Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T17:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description.abstract | A energia elétrica é fundamental para manter a qualidade de vida das pessoas e a sua demanda na sociedade aumenta gradativamente, mas o seu abastecimento não acompanha o mesmo ritmo, tornando necessária à sua otimização. Assim sendo, através do desenvolvimento de um site web, este trabalho apresenta ao consumidor doméstico a quantidade de energia elétrica consumida pelos diversos dispositivos instalados em sua residência. Trata-se de um estudo aplicado, composto por pesquisa bibliográfica para discussão das contribuições de autores da área e pesquisa experimental, com vistas ao desenvolvimento do produto tecnológico. Vale ressaltar que nem todos os usuários se preocupam em economizar energia elétrica, outros não entendem como são tarifados. Daí a importância desta obra, fornecer ao usuário uma visualização clara e objetiva sobre quais equipamentos estão consumindo mais eletricidade na sua residência. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The electric energy is essential to maintain people's life quality and its demand in society is gradually increasing, but as its supply does not keep up the same pace, it requires optimization. Thus, through the development of a website, this work introduces to the domestic consumer the amount of electricity consumed by the several devices installed in their home. This is an applied study, consisting of bibliographical research to discuss the contributions of authors in the area and experimental research, with a view to the development of the technological product. It is noteworthy that not all users are concerned about saving electric energy, others do not understand how they are billed. Hence, the importance of this work, providing to the user a clear and objective view of which equipments are consuming more electricity in their home. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jean Lopes da; NERY, Patrícia Menezes; NUNES, Orlando Meneses; SANTOS, Stefanie dos. Sistema para gerenciamento de consumo de energia elétrica residencial. 2021. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios ) - Faculdade de Tecnologia" Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22819 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 126 | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Economia de energia | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Sistema para gerenciamento de consumo de energia elétrica residencial | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia.final.2.2021.Eletricidade.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- sustentabilidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: