Recuperação de desastres através dos recursos de Oracle12C e suas tecnologias multitenant e recovery manager
| dc.contributor.advisor | BRUSCHI, Gustavo Cesar | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Anderson Aparecido | |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Guilherme Henrique Manzano | |
| dc.contributor.author | LADEIRA, Igor Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-30T18:21:59Z | |
| dc.date.available | 2023-05-30T18:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo iremos abordar conceitos e ferramentas capazes de prover soluções para restauração e recuperação de desastre utilizando um ambiente Oracle Multitenant. Definidos os conceitos vamos abordar o uso da ferramenta Recovery Manager que será utilizada para a recuperação do banco de dados. Conclui-se que a tomada de decisões diante de desastres sofridos no âmbito da tecnologia da informação, utilizando a arquitetura Oracle Multitenant, disponível na versão 12 C, torna a recuperação de desastre mais funcional e menos onerosa ao negócio, propiciando agilidade, praticidade e segurança na reestruturação da base de dados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article will describe concepts and tools that provide solutions to restore and disaster recovery using Oracle multitenant environment. Defined the concepts we will cover the use of Recovery Manager tool that is used to recover the database. We conclude that decision-making on disaster suffered under information technology using the new Oracle multitenant architecture, available in version 12 C, makes recovery more functional and less costly to business disaster, providing agility, practicality and security in the restructuring of the database. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Anderson Aparecido; MIRANDA, Guilherme Henrique Manzano; LADEIRA, Igor Gomes. Recuperação de desastres através dos recursos de Oracle12C e suas tecnologias multitenant e recovery manager. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12830 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação da informação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject | Oracle | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação da informação | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados relacionais | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Recuperação de desastres através dos recursos de Oracle12C e suas tecnologias multitenant e recovery manager | pt_BR |
| dc.title.alternative | Disaster recovery through the resources of Oracle12C and its multitenant and recovery manager technologies | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bancodedados_2014_2_andersonpereira_recuperacaodedesastres.pdf
- Tamanho:
- 483.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: