Estudo de caso de procedimentos de regulagem e monitoramento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar visando as perdas da matéria-prima na colheita
| dc.contributor.advisor | DENADAI, Marcelo Scantamburlo | |
| dc.contributor.author | PASCHOAL, Renato Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T21:47:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T21:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | A colheita mecanizada de cana de açúcar é o processo de mais custo no cultivo da cana de açúcar, este estudo aponta técnicas para redução de perdas da matéria prima na colheita de cana de açúcar, visando diminuir diminuindo as perdas visíveis no canavial, auxiliando o produtor rural a identificar onde achar essas perdas e regular as maquinas para operação correta da colheita, assim diminuindo o custo da operação, aumentando a produtividade do canavial e aumentando o rendimento das maquinas colhedoras. Utilizar o alto rendimento em velocidade da máquina na colheita eliminando as perdas no canavial, acompanhando a perda visível e monitorando a regulagem da máquina na colheita. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The mechanized harvesting of sugar cane is the most expensive process in the cultivation of sugar cane, this study points out techniques to reduce losses of raw material in the harvest of sugar cane, aiming to reduce the visible losses in the cane field, helping the producer to identify where to find these losses and regulate the machines for the correct operation of the harvest, thus reducing the cost of the operation, increasing the productivity of the sugarcane field and increasing the yield of the harvesting machines. Use the highspeed yield of the machine at harvest, eliminating losses in the sugarcane field, following the visible loss and monitoring the adjustment of the machine at harvest. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PASCHOAL, Renato Ricardo. Estudo de caso de procedimentos de regulagem e monitoramento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar visando as perdas da matéria-prima na colheita, 2022. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23477 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Colheita | pt_BR |
| dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso de procedimentos de regulagem e monitoramento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar visando as perdas da matéria-prima na colheita | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RENATO RICARDO PASCHOAL.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estudo de caso de procedimentos de regulagem e monitoramento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar visando as perdas da matéria-prima na colheita
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: