Otimização de recursos produtivos utilizando simulação a eventos discretos e DOE fatorial 2³: uma aplicação no setor de produção
| dc.contributor.advisor | SANCHES, Alexandre Leme | |
| dc.contributor.advisor | ESPÍNDOLA, Aloísio dos Santos | |
| dc.contributor.author | ORTIZ, Gabriela Zandoná Ribas | |
| dc.contributor.author | LISBOA, Kaio Mota Aniceto de Matos | |
| dc.contributor.author | MORAES, Thaís Tálita de Paula | |
| dc.contributor.other | SANCHES, Alexandre Leme | |
| dc.contributor.other | ARAUJO, Ricardo Camargo de | |
| dc.contributor.other | ESPÍNDOLA, Aloísio dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:07:14Z | |
| dc.date.available | 2022-07-27T19:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-21 | |
| dc.description.abstract | A simulação pode ser considerada uma possível solução para empresas com recursos financeiros e estruturais limitados. Este projeto tem como finalidade apresentar uma simulação a eventos discretos no setor de produção, com auxílio de uma ferramenta computacional o ProModel, onde foi simulado um cenário de produção com o intuito de analisar o processo. Para a aplicação do DOE e otimização do lucro é utilizado o software Minitab. Para encontrar a melhor distribuição é utilizado o software Stat::Fit, o Excel para obter o número preciso de réplicas e o Output Viewer onde os resultados da análise estatística são mostrados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Simulation can be considered a possible solution for companies with limited financial and structural resources. This project aims to present a discrete event simulation in the production sector, with the aid of a computational tool called ProModel, where a production scenario was simulated in order to analyze the process. For the application of DOE and profit optimization the Minitab software is used. To find the best distribution the software Stat::Fit is used, Excel to obtain the precise number of replicates and the Output Viewer where the results of the statistical analysis are shown. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ORTIZ, Gabriela Zandoná Ribas; LISBOA, Kaio Mota Aniceto de Matos; MORAES, Thaís Tálita de Paula. Otimização de recursos produtivos utilizando simulação a eventos discretos e DOE fatorial 2³: Uma aplicação no setor de produção. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9420 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 183 | pt_BR |
| dc.subject | Processos metalúrgicos | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject | Controle de produção | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Otimização de recursos produtivos utilizando simulação a eventos discretos e DOE fatorial 2³: uma aplicação no setor de produção | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimization of productive resources using discrete event simulation and 2³ factorial DOE: an application in the production sector | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- logistica_2022_1_gabriela_zandona_ribas_ortiz_otimizaçao_de_recursos_produtivos_utilizando_simulaçao_a_eventos_discretos.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: