Construção de uma estrutura Data Mart em banco de dados Oracle e Firebird para análise de desempenho
| dc.contributor.advisor | TALON, Anderson Francisco | |
| dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Patrícia Bellin | |
| dc.contributor.author | AMARO, Marcelo Henrique de Souza | |
| dc.contributor.author | VENÂNCIO, Mateus Henrique Garcia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T13:30:27Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T13:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-07 | |
| dc.description.abstract | Para que o grande volume de dados gerados atualmente possa ser armazenado e consultado, diversas tecnologias são utilizadas, dentre elas: Busines Inteligence (BI), Data Warehouse (DW) e Data Mart (DM). Esta pesquisa tem por objetivo contextualizar tais ambientes, além de criar uma estrutura DM em dois bancos de dados distintos e por fim fazer um comparativo entre os bancos utilizados – Oracle e Firebird. Concluiu-se através dos testes realizados, que o banco Oracle se utiliza de um maior consumo do sistema quando se comparado ao seu adversário; porém o Firebird possui um tempo de resposta muito maior. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In order for the large volume of data currently generated to be stored and queried, several technologies are used, among them: Busines Inteligence (BI), Data Warehouse (DW) and Data Mart (DM). This research aims to contextualize such environments, as well as create a DM structure in two distinct databases and finally make a comparison between the banks used - Oracle and Firebird. It was concluded through the tests carried out, that the Oracle bank uses a higher consumption of the system when compared to its opponent; but Firebird has a much longer response time. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMARO, Marcelo Henrique de Souza; VENÂNCIO, Mateus Henrique Garcia. Construção de uma estrutura Data Mart em banco de dados Oracle e Firebird para análise de desempenho. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10487 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Oracle | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Construção de uma estrutura Data Mart em banco de dados Oracle e Firebird para análise de desempenho | pt_BR |
| dc.title.alternative | Construction of a Data Mart structure in Oracle and Firebird database for performance analysis | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bancodedados_2018_1_marceloamaro_construcaodeumaestruturadatamart.pdf
- Tamanho:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: