Comparação entre tomografia computadorizada com múltiplos detectores e angiografia no diagnóstico das doenças arteriais coronarianas
| dc.contributor.advisor | IETSUGU, Marjorie do Val | |
| dc.contributor.author | LUZ, Graziely Nicolau da | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T13:41:18Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T13:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.description.abstract | A doença arterial coronariana (DAC) é uma das doenças cardiovasculares causada por insuficiência sanguínea, e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, gerando alto custo em assistência médica. Encontra-se em 5° lugar das doenças que levam a óbito no mundo, com estimativa de crescimento desta posição em 2020 se não devidamente diagnosticada e tratada. Com o avanço de técnicas por imagem, vem a necessidade de se conhecer qual o melhor método para a realização do diagnóstico da DAC. O objetivo deste trabalho é comparar duas diferentes técnicas, tomografia computadorizada com múltiplos detectores e angiografia, no diagnóstico da DAC. Neste caso foi feita uma revisão de literatura através de periódicos e livros. Atualmente com o avanço da ciência em imagens diagnósticas, é possível qualidades excelentes nos resultados de exames por imagem, sendo possível assim diagnósticos precoces das doenças com métodos como tomografia computadoriza com múltiplos detectores e angiografia por cateter convencional. A tomografia computadorizada com múltiplos detectores tem se destacado com sua velocidade em aquisições, facilidade em realização da técnica e segurança ao paciente; a angiografia é considerada a técnica adequada ao diagnóstico da DAC, possibilita uma imagem dinâmica e com boa visualização do vaso arterial. Comparando as duas técnicas, obteve como resultado grandes expectativas a respeito da tomografia computadorizada com múltiplos detectores, porém a angiografia continua sendo padrão oura para diagnóstico da DAC. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LUZ, Grasiely Nicolau da. Comparação entre tomografia computadorizada com múltiplos detectores e angiografia no diagnóstico das doenças arteriais coronarianas, 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18240 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Angiografia | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Comparação entre tomografia computadorizada com múltiplos detectores e angiografia no diagnóstico das doenças arteriais coronarianas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GRASIELY NICOLAU DA LUZ.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Comparação entre tomografia computadorizada com múltiplos detectores e angiografia no diagnóstico das doenças arteriais coronarianas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: