Dispositivo integrado de medições para uso seguro da radiação UV em aplicações de desinfecção de ar
| dc.contributor.advisor | CARDOSO, Telma Vinhas | |
| dc.contributor.author | PERALTA, Gustavo Aparecido | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:38:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo integrado de medições destinado ao uso seguro da radiação ultravioleta (UV) em sistemas de desinfecção de ar. A proposta surge como continuação e aprimoramento de projeto anterior, que se baseou na confecção de sensores de ultravioleta e ozônio para testes de segurança. O novo sistema integra medições de radiação UV, concentração de ozônio, temperatura e umidade em um único dispositivo automatizado, com conectividade via bluetooth, permitindo monitoramento remoto e emissão de alertas automáticos de segurança. O estudo tem caráter técnico e científico, abordando tanto o desenvolvimento do sistema eletrônico quanto a análise da viabilidade e segurança da aplicação da radiação UV na desinfecção de ambientes. Os resultados obtidos incluem maior confiabilidade no uso da radiação UV e contribuição à validação de equipamentos voltados à biossegurança ambiental. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work proposes the development of an integrated measurement device for the safe use of ultraviolet (UV) radiation in air disinfection systems. The proposal continues and improves upon a previous project that focused on the construction of ultraviolet and ozone sensors for safety testing. The new system integrates measurements of UV radiation, ozone concentration, temperature, and humidity in a single automated device with Wi-Fi connectivity, enabling remote monitoring and automatic safety alerts. This research combines technical and scientific approaches, addressing both the electronic development and the analytical validation of UV radiation safety in air disinfection. Expected results include enhanced reliability in UV system operation and contributions to biosafety validation of environmental disinfection technologies. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PERALTA, Gustavo Aparecido. Dispositivo integrado de medições para uso seguro da radiação UV em aplicações de desinfecção de ar. 2025. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas Biomédicos)-Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40864 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 003 | pt_BR |
| dc.subject | Radiação ultravioleta | pt_BR |
| dc.subject | Ozônio | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Dispositivo integrado de medições para uso seguro da radiação UV em aplicações de desinfecção de ar | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- sistemas_biomedicos_2025_2_gustavo_peralta_radiacao_uv_em_aplicacoes_de_desinfeccao_de_ar.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- termo_de_autorização_gustavo_peralta.pdf
- Tamanho:
- 276.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: