Desenvolvimento de aplicação para registro de ponto inteligente
| dc.contributor.advisor | PUGLIESI, Jaqueline Brigladori | |
| dc.contributor.author | FLORINDO, Glênio Henrique Carvalho | |
| dc.contributor.author | BIANCHI, Renata Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-24T11:40:37Z | |
| dc.date.available | 2023-02-24T11:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A adoção da tecnologia na gestão de processos é uma prática recorrente nos dias atuais. Pequenas e médias empresas já optaram pelo uso da automação, substituindo atividades manuais por sistemas integrados com intuito de reduzir custos e melhorar a performance de diferentes setores. No entanto, ainda existe uma carência em gerir a jornada de trabalho dos colaboradores usando esses preceitos. Mesmo sendo uma exigência legal, muitas empresas não fazem esse controle da jornada de trabalho ou, quando o fazem, pagam valores absurdos. Como uma solução para essas questões, o presente trabalho apresenta um sistema que controla a jornada de trabalho usando reconhecimento facial, integrando uma | pt_BR |
| dc.description.abstract | The adoption of technology in process management is a recurring practice nowadays. Small and medium-sized companies have already opted for the use of automation, replacing manual activities with integrated systems in order to reduce costs and improve the performance of different sectors. However, there is still a lack of managing employees' working hours using these precepts. Even as a legal requirement, many companies do not control the working hours or, when they do, they pay absurd amounts. As a solution to these issues, the present work presents a system that controls the workday using facial recognition, integrating an administrative interface for managers and a mobile application for employees. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FLORINDO, Glênio Henrique Carvalho; BIANCHI, Renata Alexandre. Desenvolvimento de aplicação para registro de ponto inteligente. 2022.Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11459 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos de medida e registro de dados | pt_BR |
| dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
| dc.subject | Jornada de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Controle digital | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de aplicação para registro de ponto inteligente | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application development for smart point recording | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ADS_2022_1_gleniohenriquecarvalhoflorindo_renataalexandrebianchi_desenvolvimentodeaplicacaopararegistro.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: