Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta de workflow para o monitoramento de backup - Dachbackup
| dc.contributor.advisor | PILAN, José Rafael | |
| dc.contributor.author | MACHADO, Rômulo Galvão | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T23:24:02Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T23:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description.abstract | Todos os dados gerados em uma empresa são de extrema importância, dessa forma a realização de cópias (backups) ganha muito destaque nesse meio, além da ação em si o monitoramento delas é o que garante que esses processos estão sendo executado da forma correta, sendo assim esse projeto tem como objetivo a implementação de um workflow para o monitoramento de backup. Foi desenvolvido um dashboard, em ambiente desktop e mobile, utilizando as linguagens de programação como PHP, CSS, HTML e banco de dados MySQL, em conjunto a um cloud open-source chamado Owncloud para o envio de dados já que a empresa em que foi implementada possui backups de diversos clientes. O monitoramento com a nova ferramenta resultou em ganho de performance, demonstrando o quanto, a empresa em que foi implementado, consegue ganhar no desempenho dos analistas em conjunto com uma precisão de informações sobre os backups. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Every data generated in a company is of extreme importance, in this way the making of copies (backups) gains a lot of value in this medium, besides the action itself the monitoring of them is what ensures that these processes are being executed in the correct way, send so this project has as objective the implementation of a workflow for the monitoring of backup. A dashboard was developed, in a desktop and mobile environment, using as languages programming PHP, CSS, HTML and MySQL, together with an open-source cloud called Owncloud for sending data, since the company in which it was implemented has backups from several clients. Monitoring with the new tool has resulted in performance gain, which shows how well the company, where the sistem was deployed, succeeds with an alysts's performance gaining and a accurate update about the backups. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Rômulo Galvão. Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta de workflow para o monitoramento de backup - Dachbackup, 2018. Artigo Científico (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16760 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
| dc.subject | Informação - segurança | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta de workflow para o monitoramento de backup - Dachbackup | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study and development of a workflow tool for backup monitoring of a company - Dachbackup | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RÔMULO GALVÃO MACHADO.pdf
- Tamanho:
- 572.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estudo e desenvolvimento de uma ferramenta de workflow para o monitoramento de backup - Dachbackup
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: