Biometria digital de estrutura de plantas
| dc.contributor.advisor | FISCHER, Hannes | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Alexandre Ramos | |
| dc.contributor.author | BARBOSA, Carla Fernanda | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Maria Eduarda da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:06:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:06:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Para realização do processo de análise das estruturas das plantas como área foliar, contagem de sementes e diâmetro de caules, há uma demanda de tempo e métodos para obtenção desses dados com precisão. A análise por meio de processamento digital de imagens é uma técnica viável, fornecendo dados com precisão e em menor tempo. O objetivo deste trabalho é fazer um processamento e análise de imagens, utilizando folhas de algodão e amora, sementes de sorgo e caules de amora-negra, com o intuito de obter dados biométricosdeles. O processamento dos dados foi realizado com um software, ImageJ®. Mostrou-se como calibrar distorções causadas pela lente, o efeito de desamassar folhas com uma placa de acrílico na área foliar. Nos caules, a comparação de diâmetro entre a medição com o paquímetro e o processamento digital e nas sementes a contagem manual e através do ImageJ. Os resultados obtidos através das análises mostraram uma boa correlação e diminuição significativa no tempo de obtenção de dados biométricos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Alexandre Ramos; BARBOSA, Carla Fernanda; SANTOS, Maria Eduarda da Silva. Biometria digital de estrutura de plantas, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41709 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Plantas | pt_BR |
| dc.subject | Estruturas | pt_BR |
| dc.subject | Biometria - sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de dados | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Biometria digital de estrutura de plantas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digital biometrics of plant structure | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2022_2_alexandrepereira_biometriadigital.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: