Aplicação da curva ABC na cafeteria “El Puro Tabaco & Café” na cidade de Indaiatuba/SP
| dc.contributor.advisor | COSTA, Marcelo Carvalho | |
| dc.contributor.author | AGUIAR, Edinalvo Pereira | |
| dc.contributor.other | STURM, Wilton | |
| dc.contributor.other | CARVALHO, Luciana de | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T15:56:07Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T15:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-04 | |
| dc.description.abstract | Nos dias atuais, um bom gerenciamento de estoque tem grande relevância no desempenho operacional das empresas. O controle de estoques se torna muito importante para uma boa continuidade na linha de produção, evitando desperdícios ou pedidos em atraso, uma vez que a falta de um determinado produto pode gerar insatisfação dos clientes. O grande desafio é conseguir administrá-la com pouco investimento, mas em contrapartida não deixar faltar produtos quando solicitados. O método de classificação ABC é tido como peça muito importante nesta engrenagem, pois a sua utilização permite aos gestores uma melhor tomada de decisão na aquisição dos produtos por eles comercializados, sem comprometer a cadeia produtiva. A classificação dos produtos dá-se pelo grau de importância de cada um, utilizando-se da letra A para os itens de valores mais relevantes, B para os intermediários e C para o restante. Este trabalho foi realizado com a aplicação da metodologia de estudo de caso de forma descritiva, com a utilização de coleta de dados de forma exploratória, junto à empresa “El Puro Tabaco & Café”, onde foi proposto ao proprietário a utilização do método de classificação ABC nos produtos por ele comercializados, pelo período de doze meses, cujo objetivo era verificar como este método poderá auxiliá-lo na análise e na tomada de decisões necessárias para aquisição e, consequentemente, para comercialização dos produtos, obedecendo aos itens que possuem maior demanda e maior valor agregado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Edinalvo Pereira. Aplicação da curva ABC na cafeteria “El Puro Tabaco & Café” na cidade de Indaiatuba/SP, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária) - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24049 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia de pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da curva ABC na cafeteria “El Puro Tabaco & Café” na cidade de Indaiatuba/SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the ABC curve at the cafeteria “El Puro Tabaco & Café” in the city of Indaiatuba/SP | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Edinalvo Pereira Aguiar.pdf
- Tamanho:
- 949.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: