Uso de técnicas de mineração de dados relacionados à incidência de furtos celulares na cidade de Salto
| dc.contributor.advisor | TOMAZELA, Maria das Graças Junqueira Machado | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Willian Souza dos | |
| dc.contributor.other | CLAUSS, Sérgio Donisete | |
| dc.contributor.other | MARTINELLI, Thaís Barros | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T15:23:16Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T15:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description.abstract | Diariamente são registradas dezenas de boletins de ocorrência relacionados aos furtos de celulares na cidade de Salto, que tem aproximadamente 116.000 habitantes e mais de 116 bairros. Os órgãos de segurança pública vêm enfrentando dificuldades, que estão diretamente relacionadas a falta de investimento e a materiais que auxiliem na redução do índice. Assim, o objetivo do estudo foi realizar um processo de descoberta de conhecimento em base de dados, disponibilizados pelo Portal da Transparência. Como parte da fundamentação teórica, foram verificados os principais conceitos chaves relativos à pesquisa, a Mineração de dados e a tarefa de Clusterização utilizando o algoritmo k-means, bem como realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos relacionados a este estudo. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, que consiste na determinação de um objeto de estudo e na seleção de variáveis que sejam capazes de influenciá-lo, assim foram elencadas as seguintes variáveis: Atributos, normalização de dados e adequação no número de clusters. Com isso, foi possível reunir informações importantes sobre os registros de furtos de celulares em Salto e assim identificar meses, bairros e períodos do dia e do ano com maior incidência de furto de celulares. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Willian Souza dos. Uso de técnicas de mineração de dados relacionados à incidência de furtos celulares na cidade de Salto, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23322 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
| dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
| dc.subject | Furto | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Uso de técnicas de mineração de dados relacionados à incidência de furtos celulares na cidade de Salto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of data mining techniques related to the incidence of cell phone theft in the city of Salto | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- WILLIAN SOUZA DOS SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 854.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: