Estudo para retirada de material particulado de pequenas marcenarias
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Sergio Turano de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Raphael Dantas | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Renato Santos | |
| dc.contributor.other | ARRUDA, Fabio Pinto de | |
| dc.contributor.other | MARIA FILHO, Paulo José | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T18:08:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T18:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como o objetivo de efetuar um experimento de velocidade e vazão dentro de um sistema de exaustão para estudar a criação de uma aplicação ideal para pequenas marcenarias para a retirada de material particulado proveniente do corte de madeira. Com estes dados vamos explicar o processo da montagem de um sistema de exaustão do material particulado e seus componentes. Após a etapa de levantamento de dados, estes são analisados segundo as normas vigentes e é adaptado para a instalação de dutos e filtros específicos para combater particulados a partir de 10 µm que correspondem ao tamanho que geralmente é apontado na indústria madeireira. Foi utilizada como referência um layout típico de operação das máquinas relacionadas ao processo. Por fim, espera-se obter um menor consumo de energia com a maior eficiência energética algo questionado pelos interessados atualmente | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Raphael Dantas; FERREIRA, Renato Santos. Estudo para retirada de material particulado de pequenas marcenarias, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado) - Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Miguel Reale”, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25065 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 257 | pt_BR |
| dc.subject | Exaustores | pt_BR |
| dc.subject | Material particulado | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Estudo para retirada de material particulado de pequenas marcenarias | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- revac_2023_2_raphael_dantas_silva_estudo_para_retirada_de_material.pdf
- Tamanho:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: