Análise de efetividade de uso de sistema de auxílio à tomada de decisão de compras varejista de alimentos
| dc.contributor.advisor | FEITOSA, Marcelo Duduchi | |
| dc.contributor.author | CARVALHO NETO, Antonio Rodrigues | |
| dc.contributor.other | GALEGALE, Napoleão Verardi | |
| dc.contributor.other | GUAGLIARDI, José Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T21:10:52Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T21:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-25 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo propor e analisar o uso de um artefato de software executável em dispositivo móvel que auxiliará o consumidor, fornecendo informações nutricionais relevantes, bem como o auxílio ao processo de tomada de decisão por meio da técnica de AHP para decisões multicritério, baseada em informações previamente oferecidas pelo usuário. Além da apresentação do protótipo do sistema o trabalho apresenta uma pesquisa auto aplicada via internet que avalia a efetividade do uso de recursos automatizados na escolha de produtos em uma compra supermercadista virtual, e a melhoria de qualidade da tomada de decisão quanto à coerência de suas preferências. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to propose and analyze the use of an executable software artifact mobile device that will help the consumer by providing relevant nutritional information, as well as aid the decision-making process through the AHP technique for multi-criteria decision, based on previously provided by the user information. Besides the presentation of the working prototype system features a self-applied research via internet that evaluates the effectiveness of the use of automated features in choosing products in virtual supermarket shopping, and improve decision-making quality and consistency of your preferences. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO NETO, Antonio Rodrigues. Análise de efetividade de uso de sistema de auxílio à tomada de decisão de compras varejista de alimentos. 98 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26597 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição por compra | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject | Web sites | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo | pt_BR |
| dc.title | Análise de efetividade de uso de sistema de auxílio à tomada de decisão de compras varejista de alimentos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of effectiveness of using a system for decision taking in supermarket, food buying | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dcterms.subject | Inovação e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
| dcterms.tableOfContents | GTSP - Linha de Pesquisa: Gestão de Sistemas Produtivos - Projeto de pesquisa: Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação (TI) (concluído em 2019) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UPEP_Análisedeefetividadedeusodesistema_AntonioRodriguesCarvalhoNeto_2016.pdf
- Tamanho:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: