Tomografia computadorizada cone beam e a radiografia panorâmica no diagnóstico odontológico
| dc.contributor.advisor | PICKA, Milena Cely Modolo | |
| dc.contributor.author | RUA, Tatiana Castro Bueno | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T22:54:36Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T22:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2011-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura e analisar as imagens da tomografia Cone Beam e da radiografia panorâmica, comparando a duas técnicas na área da radiologia odontológica. Pretende-se pesquisar qual dos dois métodos é mais vantajoso para o paciente e também para o cirurgião dentista que estará solicitando o exame. A radiografia panorâmica é hoje um meio auxiliar de diagnóstico muito utilizado na área odontológica, porém oferece imagens limitadas, com sobreposição de estruturas, distorções geométricas e imagens em duas dimensões. A técnica tomográfica Cone Beam ainda é uma novidade na área odontológica, e traz com ela a possibilidade de obtenção de imagens em três dimensões, com reduzida dose de radiação para o paciente (se comparada a TC médica), e alta qualidade de imagem. Comparando as duas técnicas podemos identificar qual o melhor método para um diagnóstico mais confiável e a melhor relação custo benefício na prática odontológica. Para a execução desta pesquisa pretende-se desenvolver um estudo bibliográfico e documental analisando textos e trabalhos científicos publicados nos últimos dez anos. Será utilizado método qualitativo para comparação das técnicas radiológicas de tomografia cone beam e radiografia panorâmica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RUA, Tatiana Castro Bueno. Rastreamento e detecção precoce do câncer de mama através de mamografia, 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17123 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Radiografia | pt_BR |
| dc.subject | Radiologia odontológica | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Tomografia computadorizada cone beam e a radiografia panorâmica no diagnóstico odontológico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TATIANA CASTRO BUENO RUA.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Rastreamento e detecção precoce do câncer de mama através de mamografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: