Aplicação da metodologia SMED no setup da indústria metalúrgica no setor de usinagem
| dc.contributor.advisor | ANDRADE, Sanete Irani | |
| dc.contributor.author | CASIMIRO, Antonio Carlos Presciliano Ferreira | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Filipe Calafati | |
| dc.contributor.other | MARTINATI, Rafael Rodrigo | |
| dc.contributor.other | MARTINS, Raquel Helena Peixe dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:01:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T18:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | O cenário atual da indústria exige soluções cada vez mais eficazes para a redução de perdas e o aumento da eficiência dos processos produtivos. Entre os focos de melhoria, destaca-se a adoção de estratégias voltadas à redução do tempo de setup, especialmente em operações como a troca de ferramentas e dispositivos, que não agregam valor direto ao produto final. Este estudo tem como objetivo aplicar a metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die) para otimizar o tempo de setup em uma empresa do setor metalúrgico, dedicada à transformação de matéria-prima em peças e ferramentas com dimensões e formatos específicos. A metodologia contou com pesquisa bibliográfica e observação participativa quando foram estruturadas quatro etapas: (1) levantamento das atividades envolvidas no setup; (2) classificação das atividades em internas ou externas; (3) desenvolvimento de melhorias nos processos e equipamentos para converter atividades internas em externas; e (4) análise macro do processo para identificação de novas oportunidades de melhoria. Como resultado, obteve-se uma redução de aproximadamente 44% no tempo de setup entre janeiro de 2024 e março de 2025, evidenciando a eficácia do SMED na preparação de máquinas para a produção de novos produtos ou lotes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The current industrial scenario demands increasingly effective solutions to reduce losses and increase the efficiency of production processes. Among the focuses of excellence, the adoption of strategies aimed at reducing setup time stands out, especially in operations such as tool and device exchange, which do not add direct value to the final product. This study aims to apply the SMED (Single Minute Exchange of Die) methodology to optimize setup time in a metalworking company dedicated to the transformation of raw materials into parts and tools with specific dimensions and formats. The methodology comprises bibliographic research and participant observation when structured in four stages: (1) survey of the activities involved in assembly; (2) classification of internal or external activities; (3) development of improvements in processes and equipment to convert internal activities into external ones; and (4) macro analysis of the process to identify new opportunities for improvement. As a result, a reduction of approximately 44% in setup time was achieved between January 2024 and March 2025, demonstrating the effectiveness of SMED in preparing machines for the production of new products or batches | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASIMIRO, Antonio Carlos Presciliano Ferreira, OLIVEIRA, Filipe Calafati. Aplicação da metodologia SMED no setup da indústria metalúrgica no setor de usinagem, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Ministro Ralph Biasi" Americana, Americana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35068 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Metalurgia | pt_BR |
| dc.subject | Usinagem | pt_BR |
| dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
| dc.subject | Logistica empresarial | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da metodologia SMED no setup da indústria metalúrgica no setor de usinagem | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the SMED methodology in the metalworking industry setup in the machining sector | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- 20251S_Antonio Carlos Presciliano Ferreira Casimiro_OD2635.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- TA - Antonio Carlos Presciliano Ferreira Cassimiro_compressed.pdf
- Tamanho:
- 258.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- TA - Filipi Calafati Oliveira_compressed.pdf
- Tamanho:
- 257.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: