Análise da quantidade de vitamina c em sucos de laranja em pó
| dc.contributor.advisor | LOPES, Aline dos Santos | |
| dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Gustavo Soares de | |
| dc.contributor.author | ATTES, Lincoln Augusto | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Luis Mario Petti dos | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Luiz Fernando | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Roni Pontes dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T20:15:51Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T20:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este estudo visa quantificar a vitamina C presente em sucos em pó de diversas marcas disponíveis no mercado, com foco na verificação da conformidade entre os valores informados pelos fabricantes e os níveis reais da vitamina. A vitamina C é essencial para a formação de colágeno e a manutenção de tecidos conjuntivos, e sua deficiência pode resultar em escorbuto, uma condição debilitante. A análise será conduzida por meio de titulação iodométrica, um método preciso que permite medir com exatidão a concentração de ácido ascórbico nas amostras. Os resultados contribuirão para garantir que os produtos atendam aos padrões nutricionais declarados, assegurando a qualidade e a confiança do consumidor. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to quantify the vitamin C content in powdered juice from various brands available in the market, focusing on verifying the accuracy of the values reported by manufacturers compared to the actual vitamin levels. Vitamin C is essential for collagen formation and the maintenance of connective tissues, and its deficiency can lead to scurvy, a debilitating condition. The analysis will be conducted using iodometric titration, a precise method that accurately measures the concentration of ascorbic acid in the samples. The results will help ensure that products meet the nutritional standards declared on labels, guaranteeing quality and consumer trust. | |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ATTES, Lincoln Augusto et al. Análise da quantidade de vitamina c em sucos de laranja em pó. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Ensino Técnico em Química) – Escola Técnica Estadual Cidade do Livro, Lençóis Paulista, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35362 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 244 | pt_BR |
| dc.subject | Química | pt_BR |
| dc.subject | Laranja | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Análise da quantidade de vitamina c em sucos de laranja em pó | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the amount of vitamin C in powdered orange juices | |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnico_em_quimica_2024_2_lincoln_augusto_attes_analise_da_quantidade_de_vitamina_c_em_sucos_de_laranja_em_po.pdf
- Tamanho:
- 232 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: