Arquitetura e sistema de gerenciamento e análise de estoque para visualização e adição de novos produtos para micro e pequenas farmacêuticas
| dc.contributor.advisor | CARLSON FILHO, Carlos Magnus | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Liam Martingo | |
| dc.contributor.author | MARIN, Victor Pasiani | |
| dc.contributor.other | ONISHI, Fábio Takahashi | |
| dc.contributor.other | VIEIRA, Luciano Sasso | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:25:32Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T15:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-03 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é desenvolver um software de controle de estoque utilizando SQL, Python e JavaScript. Este sistema visa melhorar a gestão e a análise de estoque em farmácias, garantindo um gerenciamento de recursos mais eficiente. Espera-se que a solução proposta ofereça benefícios significativos, como a redução de desperdícios, otimização do tempo de reposição de produtos e aumento da precisão na gestão dos inventários. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this study has been to develop inventory control software using SQL, Python and JavaScript. This system has aimed to enhance inventory management and analysis in pharmacies, ensuring more efficient resource management. The proposed solution has been expected to provide significant benefits, such as waste reduction, optimization of product replenishment times, and increased accuracy in inventory management. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Liam Martingo; MARIN, Victor Pasiani. Arquitetura e sistema de gerenciamento e análise de estoque para visualização e adição de novos produtos para micro e pequenas farmacêuticas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/33532 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 121 | pt_BR |
| dc.subject | Estoques (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Sql | pt_BR |
| dc.subject | JavaScrip | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Arquitetura e sistema de gerenciamento e análise de estoque para visualização e adição de novos produtos para micro e pequenas farmacêuticas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Stock management and analysis architecture and system for visualization and addition of new products for micro and small pharmaceutical companies | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- informaticanegocios_2024_2_liammartingorodrigues_arquiteturaesistemadegerenciamentoeanalisedees.pdf
- Tamanho:
- 380.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: