Automação na intralogística: estudo de caso em uma empresa da área da saúde
| dc.contributor.advisor | GRANDI, Marco Antônio de | |
| dc.contributor.author | FIOMANO, Hiago | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Natan Abner dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T12:56:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T12:56:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho busca estudar a intralogística e quais os seus efeitos dentro de uma organização, mostrando como uma intralogística bem planejada afeta positivamente a produtividade da empresa, em especial, como a sua automatização repercute interna e externamente. Foi utilizado como método o estudo de caso elaborado a partir de uma empresa da área da saúde da cidade de São José do Rio Preto, localizada no estado de São Paulo. Foi feito todo um levantamento de dados por meio de uma visita e conversas via WhatsApp a fim de demonstrar como a automatização de uma parte do processo interno de separação dos medicamentos, que, anteriormente, era todo realizado de maneira manual, impactou na cadência de atendimento aos pacientes, possibilitou expansões, diminuiu erros e agilizou o processo contribuindo para um melhoramento do atendimento da empresa em geral. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present paper aimed to study intralogistics and its effects within an organization, showing how well-planned intralogistics positively affects a company's productivity, in particular, how its automation has internal and external repercussions. A case study was used as a method, based on a health company in the city of São José do Rio Preto, located in the state of São Paulo. A whole data collection was carried out through a visit and conversations by WhatsApp in order to demonstrate how the automation of a part of the internal process of separating medications, which, was previously, all carried out manually, impacted the cadence of patient care, allowed expansions, reduced errors and streamlined the process, contributing to a service improvement of the company as a whole. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIOMANO, Hiago; SANTOS, Natan Abner dos. Automação na intralogística: estudo de caso em uma empresa da área da saúde. 2022. 46 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Gestão Empresarial) - Fatec Catanduva, Catanduva, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28499 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 182 | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Automação na intralogística: estudo de caso em uma empresa da área da saúde | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automation in intralogistics: case study in a healthcare company | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- gestao_empresarial_2022_1_hiago_fiomano_automacao_na_intralogistica_estudo_de_caso_em_uma_empresa_da_area_da_saude.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: