Cashcontrol: protótipo navegável de um aplicativo para controle financeiro pessoal
| dc.contributor.advisor | LUCAS, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | SILVA, Jessé Ribeiro | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Luís Gustavo de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T18:13:27Z | |
| dc.date.available | 2024-08-30T18:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | A partir de conversas com amigos e familiares, e uma pesquisa realizada em sites de notícias, foi constatado que a maioria das famílias brasileiras estavam com problemas financeiros, evidenciando as dificuldades enfrentadas por muitas pessoas no controle de suas finanças pessoais. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é criar um protótipo de aplicativo financeiro para atender às necessidades identificadas pelos usuários. A abordagem neste projeto está enraizada na metodologia Double Diamond, que engloba quatro etapas: descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Como resultado desse trabalho teremos a elaboração de um protótipo de aplicativo que tem como objetivo auxiliar os usuários no gerenciamento eficaz de suas finanças, cui-dando corretamente de suas receitas e despesas, com o intuito de oferecer também a melhor experiência de usuário nesse processo | pt_BR |
| dc.description.abstract | From conversations with friends and family, and a survey carried out on news websites, it was found that the majority of Brazilian families were having financial problems, high-lighting the difficulties faced by many people in controlling their personal finances. Given this scenario, the objective of this work is to create a financial application proto-type to meet the needs identified by users. The approach in this project is rooted in the Double Diamond methodology, which encompasses four stages: discovery, definition, development and delivery. As a result of this work, we will have the development of a prototype application that aims to help users in the effective management of their fi-nances, taking care of their income and expenses correctly, with the aim of also offer-ing the best user experience in this process. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jessé Ribeiro; FERREIRA, Luís Gustavo de Carvalho. Cashcontrol: protótipo navegável de um aplicativo para controle financeiro pessoal. Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso Superior de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23051 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Cashcontrol: protótipo navegável de um aplicativo para controle financeiro pessoal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cashcontrol: navigable prototype of an application for personal financial control | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ads_2024_1_jesseribeirosilva_luisgustavodecarvalhoferreira_prototiponavegaveldeumaplicativoparacontrolefinanceiropessoal.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: