Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho
| dc.contributor.advisor | PINOTTI, Elvio Brasil | |
| dc.contributor.author | LEX, Alison Bertolani | |
| dc.contributor.author | MATHUY, Leticia Mayumi Veres | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T19:19:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T19:19:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | A plantabilidade define a qualidade da produção desde o início, o que torna ela uma das operações mais importantes durante todo o ciclo da cultura. Nesse experimento o objetivo foi avaliar a qualidade da plantabilidade do milho. Os dados foram coletados na área de experimentação da Fatec-Pompéia, em pontos aleatórios, determinados através de uma grade amostral de 1,7ha que é a área total onde se encontra a cultura, feita por um software de georreferenciamento, onde em campo mediu-se a distancia de uma planta a outra, levando em conta 3 metros lineares e 4 linhas de plantio, coletou-se três pontos amostrais no total para a realização do levantamento da população de plantas. A partir do levantamento calculou-se o coeficiente de variação e realizou-se o levantamento de duplas e falhas na distribuição longitudinal das sementes. Por meio desses valores, pode-se determinar a porcentagem de erro da semeadura que ficou dentro dos padrões aceitáveis, tendo uma variação superior no coeficiente de variação, na qual o valor obtido foi de 10,12% superior ao aceitável, devido a declividade do terreno na área dos pontos coletados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LEX, Alison Bertolani; MATHUY, Leticia Mayumi Veres. Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40073 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Milho | pt_BR |
| dc.subject | Plantas | pt_BR |
| dc.subject | Variação | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Semeadura | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de plantabilidade na área didática da Fatec Pompeia na cultura de milho | pt_BR |
| dc.title.alternative | Plantability assessment in the teaching area of Fatec Pompeia for corn cultivation | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_alisonlex_avaliacaodeplantabilidadenaareadidatica.pdf
- Tamanho:
- 284.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: