Fermentação anaeróbica de dejetos bovinos em biodigestor canadense: análise de macro e micronutrientes de biofertilizante
| dc.contributor.advisor | BRANDÃO, Lucinda Giampietro | |
| dc.contributor.author | BERNI, Jéssica Violin | |
| dc.contributor.other | BRANDÃO JUNIOR, Osvaldino | |
| dc.contributor.other | GUERREIRO, Renato Tadeu | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:56:08Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T13:56:08Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Cada vez mais os biofertilizantes estão sendo substituídos pelos adubos químicos, fertilizantes minerais e agrotóxicos,por causa de suas vantagens como ambientais. Com isso, o objetivo do trabalho foi em acompanhar a produção de biofertilizante oriundo de dejetos bovinos de uma propriedade rural e encaminhar uma amostra para análise macro e micronutrientes presente no mesmo. Os resultados dos macronutrientes em g/L foram 1,05 (N), 0,39 (P2O5), 0,4 (K2O), 0,41 (Ca) , 0,14 (Mg), 0,11 (S) e 4,45 (C-total) .Os micronutrientes em mg/L foram 148 (Na), 12 (Cu), 72 (Fe), 7 (Mn). A relação C/N foi de 4/1 e o pH de 6,87. Estes resultados foram comparados com outros biofertilizantes da literatura. Conclui-se que os resultados foram satisfatórios, com a presença de elementos essenciais em quantidades interessantes para a qualidade nutricional do solo e consequentemente para os alimentos ali fornecidos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Increasingly, biofertilizers are being replaced by chemical fertilizers, pesticides and fertilizers, because of its advantages as environmental. Thus, the objective was to monitor the production of biofertilizers produced from cattle manure anaerobic fermentation on a farm and send a sample for analysis macro and micronutrients present in the same. The results of macronutrients in g/L were 1.05 (N), 0.39 (P2O5), 0.4 (K2O), 0.41 (Ca), 0.14 (Mg), 0.11 (S) and 4.45 (total-C). micronutrients in mg/L were 148 (Na), 12 (Cu), 72 Fe), 7 (Mn). The C/N ratio was 4/1 and pH of 6.87. These results were compared with other biofertilizers literature. It is concluded that results were satisfactory, with the presence of essential elements in quantities of interest to the nutritional quality of the soil and therefore to the food provided there | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BERNI, Jéssica Violin. Fermentação aneróbica de dejetos bovinos em biodigestor canadense: análise de macro e micronutrientes de biofertilazante. 2010. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) - Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21406 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 177 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia de fertilizantes | pt_BR |
| dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Fermentação anaeróbica de dejetos bovinos em biodigestor canadense: análise de macro e micronutrientes de biofertilizante | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Biocombustíveis_2011_Jéssifca Violin Berni_Fermentação anaeróbica de dejetos....pdf
- Tamanho:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: