Lixeira automatizada por detecção de materiais
| dc.contributor.advisor | GAMA, Ivan Vieira | |
| dc.contributor.advisor | SIQUEIRA, Claudemir Gomes de | |
| dc.contributor.author | FONSECA, Alexandre Fernandes | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Alexandre | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Erick | |
| dc.contributor.author | CAICO, Hugo | |
| dc.contributor.other | ZANOTTI, Glaucia Regina Dias Takahashi | |
| dc.contributor.other | NASCIMENTO FILHO, Cícero | |
| dc.contributor.other | CORREIA, Diego Brunasse | |
| dc.contributor.other | MORIYA, Jorge | |
| dc.contributor.other | SILVA, Sergio da | |
| dc.contributor.other | FELDMANN, Ubirajara de Melo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T23:01:56Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T23:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Neste projeto buscamos achar alguma forma de ajudar o meio ambiente por meio de um protótipo automatizado, então, a equipe chegou à conclusão de fazer uma lixeira por uso de sensores, que possibilitariam a identificação de materiais. Este projeto faz a detecção de dois tipos de materiais: metálicos e não metálicos. O que pode ser ampliado com um maior orçamento. Também, neste documento relataremos tudo, como foi o processo de criação, montagem, programação e especificações dos componentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In this project, we sought to find a way to help the environment through an automated prototype. The team decided to create a sensor-based waste bin that would enable material identification. This project detects two types of materials: metallic and non-metallic. This could be expanded with a larger budget. This document will also describe the entire process, including the design, assembly, programming, and component specifications. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecatrônica | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Alexandre Fernandes; MARQUES, Alexandre; SOUZA, Erick; CAICO, Hugo. Lixeira automatizada por detecção de materiais. Projeto de Pesquisa (Curso Técnico em Mecatrônica) -- Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Etec Professor Basilides de Godoy: São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35328 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 041 | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Programação orientada a objetos | pt_BR |
| dc.subject | Sensor | pt_BR |
| dc.subject | Mecatrônica (projeto) | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Lixeira automatizada por detecção de materiais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automated waste bin by material detection | pt_BR |
| dc.type | Projeto de Pesquisa | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecatronica_2024_lixeira_automatizada_por_deteccao_de_materiais.pdf
- Tamanho:
- 7.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: