Sistema de telemetria para monitoramento e segurança em equipamentos de movimentação
| dc.contributor.advisor | PEREIRA, Tamy Fernandes | |
| dc.contributor.advisor | MIRANDA, Cristóvão Guimarães | |
| dc.contributor.author | COSTA, GIlmar Aparecido Santos | |
| dc.contributor.author | VALIM, Júlio César | |
| dc.contributor.author | ALVES, Marco Aurélio | |
| dc.contributor.author | TOSETTO, Rafael Pires | |
| dc.contributor.author | MUNIZ, Rodrigo Cardoso | |
| dc.contributor.other | KOBA, Clayton | |
| dc.contributor.other | GROH, Flávio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T21:24:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T21:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | O aumento da procura por soluções sustentáveis e seguras na indústria está impulsionando a utilização da telemetria em equipamentos de movimentação. Este estudo apresenta um sistema de telemetria fundamentado no ESP32, incorporado à plataforma Arduino IoT Cloud, visando o acompanhamento de empilhadeiras. O sistema reúne informações como temperatura do motor, inclinação, nível de bateria, presença e velocidade, permitindo medidas preventivas, diminuição de falhas e aumento da eficiência energética. Além de aprimorar as operações, sua contribuição para a sustentabilidade é notável, pois diminui paradas não planejadas, consumo de recursos e impacto ambiental. O estudo comprova que a proposta é uma solução tecnológica inteligente e acessível para o setor logístico. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The growing demand for sustainable and safe solutions in industry is driving the use of telemetry in handling equipment. This study presents a telemetry system based on ESP32, integrated into the Arduino IoT Cloud platform, for monitoring forklift. The system gathers information such as motor temperature, inclination, battery level, presence, and speed, enabling preventive measures, reducing failures, and increasing energy efficiency. In addition to improving operations, its contribution to sustainability is notable, as it reduces unplanned downtime, resource consumption, and environmental impact. The study proves that the proposal is a smart and affordable technological solution for the logistics sector | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Gilmar Aparecido Santos ; VALIM, Júlio César ; ALVES, Marco Aurélio, et al. Sistema de telemetria para monitoramento e segurança em equipamentos de movimentação, 2025. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41291 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 251 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Sistema de telemetria para monitoramento e segurança em equipamentos de movimentação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- eletronicaautomotiva_2025_2_gilmaraparecido_ sistemadetelemetriamonitoramentoesegurança __TA.pdf
- Tamanho:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: