Desenvolvimento ágil de banco de dados.
| dc.contributor.advisor | MORSELLI, Osmil Aparecido | |
| dc.contributor.author | LORENA, Gabriel Tavares | |
| dc.contributor.author | SILVA, Leonardo Rodrigues | |
| dc.contributor.author | MENEZES, Renan Coelho da Silva | |
| dc.contributor.other | RODRIGUES, Renata | |
| dc.contributor.other | MORSELLI, Nizi Voltareli | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T18:42:12Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T18:42:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-18 | |
| dc.description | Monografia apresentada à FATEC Mauá, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Tecnólogo em Informática para Negócios. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda o uso da Metodologia Scrum no desenvolvimento de banco de dados. Visa demonstrar a eficácia dessa quando comparada à metodologia tradicional. Nele abordou-se a necessidade da agilidade para sobrepor a burocratização, comprovada por meio de uma simulação, onde se demonstrou parte por parte a utilização da Metodologia Scrum para o desenvolvimento de um banco de dados e como se consegue obter um alto controle do projeto, por meio da transparência, inspeção e adaptação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work addresses the use of the Scrum Methodology in database development. It aims to demonstrate its effectiveness when compared to the traditional methodology. It addressed the need for agility to overcome bureaucratization, proven through a simulation, which demonstrated part by part the use of the Scrum Methodology for the development of a database and how high control of the project can be achieved, through transparency, inspection and adaptation. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LORENA, Gabriel Tavares; SILVA, Leonardo Rodrigues; MENEZES, Renan Coelho da Silva. Desenvolvimento ágil de banco de dados. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios) - Faculdade de Tecnologia de Mauá, Mauá-SP, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27067 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 113 | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Modelo cascata | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia Ágil | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento ágil de banco de dados. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Agile database development. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- informaticaparanegocios_2024_1_gabrieltavareslorena_desenvolvimentoagildebancodedados.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: