Estudo comparativo entre plataformas envolvendo sistema operacional GNU/Linux
| dc.contributor.advisor | MILANEZE, Kleber Luiz Nardoto | |
| dc.contributor.author | MORAES, Caíque de | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T13:49:52Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T13:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Para o atual mercado corporativo é essencial trabalhar com tecnologia para agilizar a troca de informações de forma dinâmica e eficaz. As soluções gratuitas vêm ganhando espaço perante sistemas operacionais de licença paga. O presente estudo tem por objetivo demonstrar a eficiência do software livre, mais precisamente o sistema operacional GNU/Linux, analisando o desempenho e os aspectos relacionados a usabilidade através de uma estação com software gratuito e uma com software proprietário. Conclui se que é uma alternativa viável manter uma rede onde os equipamentos dos clientes utilizam o sistema operacional gratuito. | pt_BR |
| dc.description.abstract | For the current corporate market it is essential to work with technology to expedite the exchange of information in a dynamic and effective way. Free solutions have been gaining ground in paid-license operating systems. The present study aims to demonstrate the efficiency of free software, more precisely the GNU/Linux operating system, analyzing performance and aspects related to usability through a station with free software and one with proprietary software. It is concluded that it is a viable alternative to maintain a network where customers' equipment uses the free operating system. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORAES, Caíque de. Estudo comparativo entre plataformas envolvendo sistema operacional GNU/Linux. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11620 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas operacionais | pt_BR |
| dc.subject | Linux | pt_BR |
| dc.subject | Comparabilidade dos dados | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem comparativa | pt_BR |
| dc.subject | Software livre | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre plataformas envolvendo sistema operacional GNU/Linux | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative study between platforms involving GNU/Linux operating system | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- redesdecomputadores_2017_1_jcaiquemoraes_estudocomparativoentreplataformas.pdf
- Tamanho:
- 446.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: