Produção de micropartículas poliméricas para sistema de liberação controlada de nimesulida
| dc.contributor.advisor | ENGELMANN, Klauss | |
| dc.contributor.author | RANGEL, Agatha Cristina | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Elias Gonçalves | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Felipe Nascimento dos | |
| dc.contributor.author | ROCHA, Gabriel Sandrin | |
| dc.contributor.author | VADEVITE, Lucas Daniel Vieira | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Vanessa Silva | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T14:06:26Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T14:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A utilização de micropartículas poliméricas tem sido objetivo de diversas pesquisas nos últimos anos, dentre as principais utilizações, podemos destacar a liberação controlada de fármacos, como por exemplo a nimesulida. Tais sistemas são bastante utilizados visando aperfeiçoar as formas de liberação a aperfeiçoar o aproveitamento do fármaco no organismo, sendo assim testes de liberação são empregados para quantificar melhor o aproveitamento no organismo. Em testes realizados in vitro, foi possível provar a efetividade do sistema. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of polymeric microparticles has been the subject of several researches in recent years, among the main uses, we can highlight the controlled release of drugs, such as nimesulide. Such systems are widely used in order to improve the forms of release to improve the use of the drug in the body, so release tests are used to better quantify the use in the body. In tests carried out in vitro, it was possible to prove the effectiveness of the system. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RANGEL, Agatha Cristina; SANTOS, Elias Gonçalves; SANTOS, Felipe Nascimento dos; ROCHA, Gabriel Sandrin; VALDEVITE, Lucas Daniel Vieira; OLIVEIRA, Vanessa Silva . Produção de micropartículas poliméricas para sistema de liberação controlada de nimesulida, 2016. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6129 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 238 | pt_BR |
| dc.subject | Fármacos | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Produção de micropartículas poliméricas para sistema de liberação controlada de nimesulida | pt_BR |
| dc.title.alternative | Production of polymeric microparticles for controlled nimesulide release system | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Produção de micropartículas poliméricas para sistema de liberação controlada de nimesulida.pdf
- Tamanho:
- 620.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: