Geração de indicadores de tempo de permanência dos equipamentos hospitalares nos processos envolvidos com a assistência técnica: estudo de caso da empresa Mult Med
| dc.contributor.advisor | CARDOSO, Telma Vinhas | |
| dc.contributor.author | SABOIA, Emily Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T13:56:38Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T13:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description.abstract | Empresas prestadoras de serviços de Assistência Técnica (AT) de equipamentos médico-hospitalares devem ter o pleno controle de todos os seus processos e subprocessos para que devolvam aos equipamentos suas condições originais de forma rápida e eficaz. O presente trabaho foi realizado com base em casos analisados na empresa Mult Med, que presta seviços de assistência técnica autorizada de equipamentos médicos na região de Sorocaba. A empresa buscava identificar os tempos menor, maior e médio relativos à permanência de equipamentos nos processos que envolvem a AT e padronizar essa estrutura de modo a definir, entre outros quesitos, metas inerentes ao departamento em questão. Propõe-se, assim, a apresentação desses tempos, juntamente com análises e justificativas com o intuito de gerar um indicador de tempo médio de permanência de tais produtos. Para isso foi necessário entender os processos que envolvem a AT da Mult Med e encontrar o tempo de permanência desses equipamentos, diferenciando-os pelos três tipos de serviço que a Mult Med oferece: contrato, comodato e manutenção avulsa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SABOIA, Emily Caroline. Geração de indicadores de tempo de permanência dos equipamentos hospitalares nos processos envolvidos com a assistência técnica: estudo de caso da empresa Mult Med. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas Biomédicos) - Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales, Sorocaba. 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4988 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 003 | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos e provisões hospitalares | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção preventiva | pt_BR |
| dc.subject | Assistência técnica | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Geração de indicadores de tempo de permanência dos equipamentos hospitalares nos processos envolvidos com a assistência técnica: estudo de caso da empresa Mult Med | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC VERSÃO FINAL Emily Caroline Saboia (3).pdf
- Tamanho:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: