Proposta de melhoria na gestão estoque em uma pizzaria no município de Campinas
| dc.contributor.advisor | MARCHINI, Daniela Maria Feltrin | |
| dc.contributor.author | SILVA, Eliza Alexandre Da | |
| dc.contributor.other | CORREA, Nelson Luis de Souza | |
| dc.contributor.other | FERREIRA, Vagner | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T17:44:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T17:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-10 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo propor melhorias na gestão em estoque de uma pizzaria, localizada no município de Campinas. Atualmente, o estabelecimento não possui controle de demanda, entrada e saída de mercadoria, dificultando mensurar a quantidade correta de compra e ocasionando prejuízos financeiros tanto pela falta ou excesso. Foi realizado um estudo de caso no estabelecimento, utilizando análise qualitativa de dados. A proposta é a implementação de controles como previsão de demanda, controle de entrada e saída de produtos e controle de mínimos e máximos, utilizando recursos que não geram custos, mas que poderão conceder resultados promissores como quantidades corretas para compra, fidelização dos clientes e aumento dos lucros além de aprimorar a visão do empreendedor para implementar melhorias contínuas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article aims to propose improvements in the stock management of a pizzeria located in the city of Campinas. Currently, the establishment does not have demand control, entry and exit of goods, making it difficult to measure the correct amount of purchase and causing financial losses due to lack or excess. A case study was carried out at the establishment using the collection of qualitative data to understand the scenario. The proposal is the implementation of controls such as demand forecasting, control of entry and exit of products and control of minimums and maximums, using resources that do not generate costs, but that can grant promising results such as the right quantities for purchase, customer loyalty and increased profits, in addition to improving the entrepreneur's vision to implement continuous improvements. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eliza Alexandre da. Proposta de melhoria na gestão estoque em uma pizzaria no município de Campinas, 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13943 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Proposta de melhoria na gestão estoque em uma pizzaria no município de Campinas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for improving inventory management in a pizzeria in the city of Campinas | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20202S_Eliza Alexandre Da Silva_OD0966.pdf
- Tamanho:
- 307.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: