Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa S&R Energy
| dc.contributor.advisor | MARTINS JÚNIOR, Alberto | |
| dc.contributor.author | MATOS, Elisa Paula Cizino do Prado Correa de | |
| dc.contributor.other | BATTILANA, Rodrigo Brito | |
| dc.contributor.other | OLIVEIRA, Diógenes de | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T17:37:59Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T17:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-06 | |
| dc.description.abstract | Tendo em vista agilidade nas informações, gestão assertiva das frentes de trabalho, bem como praticidade no preenchimento de relatórios, apuramos a importância do gerenciamento de recursos materiais e humanos a fim de aperfeiçoar a gestão empresarial. Para tanto, é necessário: uma ferramenta de gerenciamento, relatórios automatizados e garantir informações íntegras. Realiza-se então, o projeto S&R Agile, que aplica técnicas e ferramentas ágeis aos processos da empresa de forma integrativa, embasado em conceitos de Sistemas de Informação e estruturas de Tecnologia da Informação. Diante disso, verifica-se evolução no gerenciamento das obras, redução de tempo médio despendido na prestação de contas e relatórios, o que impõe a constatação de melhoria na gestão de recursos empresariais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Considering the agility in the information and the difficulties in filling out reports, we ascertain the importance of managing material and human resources in order to improve business management. For this purpose, it is necessary tools to automate reports and ensure complete information. Is then carry out, the S&R Agile, that manages company processes in order to streamline them, based on concepts of Information Systems and Information Technology structures. Therefore, there is the evolution in the management of the works, reduction of the time of rendering of accounts and reports, which imposes the assertive improvement in the management of business Resources. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MATOS, Elisa Paula Cizino do Prado Correa de. Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa S&R Energy, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12874 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Relatórios (relatório técnico) | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência empresarial | |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa S&R Energy | pt_BR |
| dc.title.alternative | Improvement project technical report at S&R Energy company | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: