Software web para monitoramento de medicamentos de alto custo em unidade de saúde.
| dc.contributor.advisor | BOER, Marcelo Tadeu | |
| dc.contributor.advisor | MORAES, Guilherme de | |
| dc.contributor.author | SOUZA, João Vitor Borges de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Kamila Leticia da | |
| dc.contributor.author | CONTIN, Mariana Pavam | |
| dc.contributor.author | GOMES, Miguel Cesar Penha | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T16:58:53Z | |
| dc.date.available | 2024-09-03T16:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.description.abstract | INDICAALTO é um sistema fundamental para farmácias especializadas em procedimento de alto custo que buscam melhorar e administrar o processo de dispensação dos medicamentos excepcionais, oferecendo também uma comunicabilidade com o paciente. Justamente, devido a problemas de investimentos atuais a determinante ápice da questão dos medicamentos citados é a falta de organização do atendimento público referente à quando os mesmos chegam ao paciente, a partir destes critérios os usuários tende a utilização de um sistema web de indicação Alto custo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | INDICAALTO is a fundamental system for pharmacy vigilance in high cost processes that seeks to improve and administer the dispensing process of the medicines, besides being communicability with the patient. Precisely because of investment problems, there is a determining problem in the mentioned drugs is the lack of organization of the public service when they arrive at the patient, from criteria of use of users for a use of the reference web system. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática para Internet | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, João Vitor Borges de; SILVA, Kamila Leticia da; CONTIN, Mariana Pavam; GOMES, Miguel Cesar Penha. Software web para monitoramento de medicamentos de alto custo em unidade de saúde, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática para internet) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/23154 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 138 | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Medicamento | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Software web para monitoramento de medicamentos de alto custo em unidade de saúde. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Web software for monitoring high-cost medications in a healthcare unit. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO EM UNIDADE DE SAÚDE.pdf
- Tamanho:
- 996.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: