Tendência de fissuração em amostras úmidas de solo durante o processo de secagem
| dc.contributor.advisor | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Monica de | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Bruno Daniel Martins | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:37:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:37:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-05 | |
| dc.description.abstract | O estudo teve o objetivo de identificar a umidade em que o solo submetido a secagem em estufa começa a apresentar fissuras. O experimento foi conduzido no laboratório de química da Fatec Pompeia Shunji Nishimura, situada na cidade de Pompéia, estado de São Paulo. O estudo utilizou 10 amostras de solo para as classes texturais areia, média, argilosa e muito argilosa, totalizando 40 amostras nas quatro classes. Além disso, utilizou-se cadinhos de alumínio com dimensões de 22 mm de altura e 54,55 mm de diâmetro, pipetas graduadas de 10 ml com pera de sucção, compactador tridimensional, estufa, balança de precisão e microscópio. Analisou-se em qual umidade as amostras de solo começaram a apresentar fissuras. Foi possível observar que solos argilosos e muito argilosos perdem umidade em uma taxa mais lenta em comparação com as texturas arenosas e média. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Monica de; PEREIRA, Bruno Daniel Martins. Tendência de fissuração em amostras úmidas de solo durante o processo de secagem. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Estufas | pt_BR |
| dc.subject | Secagem de alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Secagem | pt_BR |
| dc.subject | Solo argiloso | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Tendência de fissuração em amostras úmidas de solo durante o processo de secagem | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tendency for cracking in wet soil samples during the drying process | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2024_1_monicasouza_tendenciadefissuracaoemamostras.pdf
- Tamanho:
- 417.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: