Avaliação da edição de polióis em biofilmes de amido de diferentes origens botânicas
| dc.contributor.advisor | SILVA, Davinson Mariano da | |
| dc.contributor.author | MARTINEZ, Juliana Mazás | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T20:13:41Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T20:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | As embalagens que utilizam como material os polímeros derivados de petróleo são largamente utilizados devido as suas vantagens em relação a outros materiais. Entretanto, há um grande impacto ambiental na utilização dos derivados do petróleo, devido ao grande volume de resíduos sólidos que são gerados pelo descarte inadequado desse tipo de embalagem. Inúmeros estudos têm sido publicados sobre caracterização das propriedades funcionais de filmes a base de amido, principalmente porque o amido é uma matéria-prima abundante e disponível em todo o mundo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos polióis xilitol, maltitol e eritritol, em biofilmes de amido de milho, batata e mandioca. Inicialmente foram testados três tipos de amido com os três tipos de polióis. De modo geral notou-se que o amido de milho apresentou biofilmes muito quebradiços quando comparado com os biofilmes de batata e mandioca. Os mesmos resultados foram observados nos biofilmes com adição de maltitol. As análises de viscosidade para o biofilme de amido de mandioca com adição de diferentes teores de eritritol, demostraram que a aplicação desse poliol influenciou na diminuição da viscosidade da solução, o que é característico de um agente plastificante. Entretanto, as análises de DSC evidenciaram que houve um aumento da Tg no biofilme pronto, o que indica a ocorrência de reticulação do material. Além disso também constatada a formação de um pico endotérmico em torno de 120 ºC. Por meio da análise de DRX foi possível constatar que o pico observado no DSC está associado à precipitação de cristais de eritritol no biofilme. A utilização de amido para a produção de biofilmes mostrou-se viável. Entretanto há necessidade de estudos mais aprofundados para o entendimento da ação dos polióis na matriz polimérica, com o intuito de melhorar as características do biofilme, de forma que melhorar o desempenho e aplicabilidade destes materiais no segmento de produção de embalagens. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Materiais | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ, Juliana Mazás. Avaliação da adição de polióis em biofilmes de amido de diferentes origens botânicas, 2020 – Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Materiais) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4976 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Embalagens | pt_BR |
| dc.subject | Amido | pt_BR |
| dc.subject | Biopolímeros | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da edição de polióis em biofilmes de amido de diferentes origens botânicas | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliana Mazas Martinez (1).pdf
- Tamanho:
- 828.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: