Aplicação web para agilizar o envio de informações sobre o estado da vítima
| dc.contributor.advisor | FURGERI, Sérgio | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Calebe da Natividade | |
| dc.contributor.other | GONÇALVES, Jones Artur | |
| dc.contributor.other | PONTES, Aldo Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:46:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T17:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-06 | |
| dc.description.abstract | Em qualquer setor da sociedade, a informação é essencial nas tomadas de decisão. Na área da saúde, a tecnologia tem contribuído para agilizar os processos e melhorar a vida dos pacientes. Alinhado a isso, numa emergência em que a vítima está sendo atendida na ambulância, o envio de informações para uma central de atendimento é essencial. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação web para auxiliar socorristas e enfermeiros no atendimento pré-hospitalar em emergências. Este projeto se justifica, pelo fato de hoje os chamados, em sua maioria, não enviam informações a respeito da vítima ou ocorrência, para uma central reguladora ou diretamente ao hospital, ficando restrito o envio de informações somente em casos de acidentes graves, via rádio ou telefone celular. A fundamentação teórica apresenta aspectos importantes relacionados ao atendimento como Golden Hour, o ambiente pré-hospitalar e a classificação do estado da vítima. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, abrangendo estudo de sistemas semelhantes e entrevistas com profissionais da área. Conclui que as pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com o setor de emergência, acreditam que aplicação tem potencial e pode vir a auxiliar o socorrista nas ocorrências, de modo que a vida da vítima pode ser beneficiada com esse envio antecipado de informações. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Calebe da Natividade. Aplicação web para agilizar o envio de informações sobre o estado da vítima, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24116 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Primeiros Socorros | pt_BR |
| dc.subject | Serviço hospitalar de emergência | pt_BR |
| dc.subject | Vítima | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Aplicação web para agilizar o envio de informações sobre o estado da vítima | pt_BR |
| dc.title.alternative | Web application to speed up sending information about the victim's status | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CALEBE DA NATIVIDADE FERREIRA.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: