Crescimento sustentável, equilibrado e inclusivo: atuação da Natura em Cajamar
| dc.contributor.advisor | PEREIRA, Samaris Ramiro | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Georgia Salma Hayatt da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T16:53:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T16:53:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar de que forma uma empresa pode crescer de maneira sustentável, reduzindo os impactos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades ao seu redor, tomando como referência a atuação da Natura em Cajamar (SP). A pesquisa justifica-se pela relevância dos desafios ambientais e sociais associados à atividade industrial, que incluem emissões atmosféricas, geração de resíduos e uso intensivo de recursos naturais, e pela necessidade de compreender práticas empresariais alinhadas à economia circular e à regeneração. Para alcançar esse propósito, foram investigados os efeitos da poluição em escala global, identificadas as iniciativas sustentáveis da empresa, avaliados os obstáculos enfrentados na gestão de resíduos e no uso de recursos naturais, e relacionadas suas ações aos compromissos internacionais de sustentabilidade. Os procedimentos adotados envolveram revisão de literatura, análise de relatórios institucionais e estudo das práticas corporativas implementadas pela Natura. Os resultados mais expressivos evidenciam que a empresa tem avançado na adoção de refis, logística reversa e programas comunitários, como o Elo Verde, que fortalecem a participação social e ampliam a corresponsabilidade ambiental. A relação com a comunidade externa mostra-se fundamental, pois envolve parcerias com o poder público e cooperativas locais, promovendo educação ambiental e inclusão social. Conclui-se que, embora a Natura tenha alcançado progressos significativos e seja reconhecida internacionalmente por sua liderança em sustentabilidade, ainda enfrenta desafios relacionados aos resíduos não recicláveis e à poluição persistente, o que reforça a complexidade da transição para modelos produtivos verdadeiramente regenerativos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Georgia Salma Hayatt da Silva. Crescimento sustentável, equilibrado e inclusivo: atuação da Natura em Cajamar, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41829 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Indústrias | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Crescimento sustentável, equilibrado e inclusivo: atuação da Natura em Cajamar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sustainable, balanced and inclusive growth: Natura's operations in Cajamar | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2025_2_georgiasantos_crescimentosustentavelequilibradoeinclusivo.pdf
- Tamanho:
- 868.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2025_2_georgiasantos_crescimentosustentavelequilibradoeinclusivo_TA.pdf
- Tamanho:
- 113.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: